Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:27.904 | 9 | ||
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:28.012 | 0.108 | 9 | |
3 | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1:28.089 | 0.185 | 0.077 | 9 |
4 | 45 | S. Redding | Ducati Panigale V4 R | 1:28.312 | 0.408 | 0.223 | 9 |
5 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.365 | 0.461 | 0.053 | 9 |
6 | 66 | T. Sykes | BMW M1000RR | 1:28.516 | 0.612 | 0.151 | 8 |
7 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000 RR-R | 1:28.629 | 0.725 | 0.113 | 9 |
8 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1:28.644 | 0.740 | 0.015 | 8 |
9 | 44 | L. Mahias | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.796 | 0.892 | 0.152 | 9 |
10 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:28.807 | 0.903 | 0.011 | 7 |
11 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:28.826 | 0.922 | 0.019 | 9 |
12 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 1:28.853 | 0.949 | 0.027 | 9 |
13 | 19 | A. Bautista | Honda CBR1000 RR-R | 1:29.204 | 1.300 | 0.351 | 9 |
14 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4 R | 1:29.591 | 1.687 | 0.387 | 9 |
15 | 53 | T. Rabat | Ducati Panigale V4 R | 1:29.799 | 1.895 | 0.208 | 9 |
16 | 94 | J. Folger | BMW M1000RR | 1:30.143 | 2.239 | 0.344 | 9 |
17 | 50 | E. Laverty | BMW M1000RR | 1:30.185 | 2.281 | 0.042 | 9 |
18 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.202 | 2.298 | 0.017 | 9 |
19 | 12 | L. Mossey | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.353 | 2.449 | 0.151 | 9 |
20 | 84 | L. Cresson | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.768 | 3.864 | 1.415 | 9 |
21 | 23 | C. Ponsson | Yamaha YZF R1 | 1:31.991 | 4.087 | 0.223 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Donington
Warm-up
