Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.535 | 9 | ||
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:39.721 | 0.186 | 6 | |
3 | 76 | L. Baz | Yamaha YZF R1 | 1:39.740 | 0.205 | 0.019 | 9 |
4 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR-R | 1:39.757 | 0.222 | 0.017 | 9 |
5 | 45 | S. Redding | Ducati Panigale V4 R | 1:39.765 | 0.230 | 0.008 | 9 |
6 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 1:39.993 | 0.458 | 0.228 | 9 |
7 | 66 | T. Sykes | BMW S1000 RR | 1:40.120 | 0.585 | 0.127 | 9 |
8 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.240 | 0.705 | 0.120 | 9 |
9 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1:40.330 | 0.795 | 0.090 | 9 |
10 | 19 | A. Bautista | Honda CBR1000RR-R | 1:40.330 | 0.795 | 0 | 9 |
11 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1:40.667 | 1.132 | 0.337 | 7 |
12 | 50 | E. Laverty | BMW S1000 RR | 1:40.718 | 1.183 | 0.051 | 7 |
13 | 64 | F. Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 1:40.743 | 1.208 | 0.025 | 8 |
14 | 77 | M. Scheib | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.788 | 1.253 | 0.045 | 9 |
15 | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1:40.918 | 1.383 | 0.130 | 9 |
16 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale V4 R | 1:40.930 | 1.395 | 0.012 | 7 |
17 | 36 | L. Mercado | Ducati Panigale V4 R | 1:40.990 | 1.455 | 0.060 | 9 |
18 | 11 | S. Cortese | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.161 | 1.626 | 0.171 | 9 |
19 | 12 | X. Fores | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.272 | 1.737 | 0.111 | 8 |
20 | 13 | T. Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1:41.898 | 2.363 | 0.626 | 9 |
21 | 20 | S. Barrier | Ducati Panigale V4 R | 1:42.152 | 2.617 | 0.254 | 7 |
22 | 23 | C. Ponsson | Aprilia RSV4 1000 | 1:42.189 | 2.654 | 0.037 | 8 |
23 | 63 | L. Gabellini | Honda CBR1000RR-R | 1:42.414 | 2.879 | 0.225 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Warm-up
