Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | A. Bautista | Ducati Panigale V4 R | 1:35.416 | 8 | ||
2 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.547 | 0.131 | 7 | |
3 | 66 | T. Sykes | BMW S1000 RR | 1:35.574 | 0.158 | 0.027 | 7 |
4 | 91 | L. Haslam | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.803 | 0.387 | 0.229 | 9 |
5 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 1:35.820 | 0.404 | 0.017 | 6 |
6 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1:35.838 | 0.422 | 0.018 | 9 |
7 | 28 | M. Reiterberger | BMW S1000 RR | 1:36.274 | 0.858 | 0.436 | 7 |
8 | 81 | J. Torres | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.632 | 1.216 | 0.358 | 8 |
9 | 54 | T. Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.824 | 1.408 | 0.192 | 7 |
10 | 33 | M. Melandri | Yamaha YZF R1 | 1:36.967 | 1.551 | 0.143 | 8 |
11 | 11 | S. Cortese | Yamaha YZF R1 | 1:36.975 | 1.559 | 0.008 | 7 |
12 | 52 | A. Delbianco | Honda CBR1000RR | 1:37.181 | 1.765 | 0.206 | 7 |
13 | 2 | L. Camier | Honda CBR1000RR | 1:37.189 | 1.773 | 0.008 | 6 |
14 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 1:37.240 | 1.824 | 0.051 | 6 |
15 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1:37.555 | 2.139 | 0.315 | 7 |
16 | 80 | H. Barbera | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.567 | 2.151 | 0.012 | 8 |
17 | 50 | E. Laverty | Ducati Panigale V4 R | 1:37.672 | 2.256 | 0.105 | 8 |
18 | 23 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 1:38.073 | 2.657 | 0.401 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Warm-up
