Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | J. Schmidt | Lechner Huber Racing | 1:41.290 | 10 | ||
2 | 7 | S. Müller | Konrad Motorsport | 1:41.557 | 0.267 | 0.267 | 10 |
3 | 14 | C. Engelhart | MRS GT-Racing | 1:41.590 | 0.300 | 0.033 | 15 |
4 | 21 | D. Olsen | Lechner Huber Racing | 1:41.723 | 0.433 | 0.133 | 11 |
5 | 8 | L. Rettenbacher | Konrad Motorsport | 1:41.861 | 0.571 | 0.138 | 11 |
6 | 2 | N. Yelloly | Rookie Team Deutsche Post by Project 1 | 1:42.081 | 0.791 | 0.220 | 13 |
7 | 1 | D. Kolkmann | Rookie Team Deutsche Post by Project 1 | 1:42.344 | 1.054 | 0.263 | 13 |
8 | 17 | N. Foster | KÜS Team75 Bernhard | 1:42.510 | 1.220 | 0.166 | 12 |
9 | 18 | M. Böckmann | KÜS Team75 Bernhard | 1:42.583 | 1.293 | 0.073 | 15 |
10 | 6 | R. Cullen | Konrad Motorsport | 1:42.671 | 1.381 | 0.088 | 12 |
11 | 13 | W. Triller | Huber Lechner Racing | 1:43.793 | 2.503 | 1.122 | 16 |
12 | 9 | W. Nathan | Huber Lechner Racing | 1:43.908 | 2.618 | 0.115 | 12 |
13 | 15 | R. Flores Ramirez | MRS GT-Racing | 1:45.068 | 3.778 | 1.160 | 17 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |