Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | P. Eng | 1:28.831 | 18 | |
2 | 14 | C. Engelhart | 1:29.124 | 0.293 | 17 |
3 | 92 | S. Müller | 1:29.126 | 0.295 | 17 |
4 | 23 | A. Riberas | 1:29.237 | 0.406 | 17 |
5 | 7 | M. Ammermüller | 1:29.261 | 0.430 | 18 |
6 | 4 | R. Renauer | 1:29.381 | 0.550 | 17 |
7 | 17 | N. Thiim | 1:29.508 | 0.677 | 16 |
8 | 10 | C. Zöchling | 1:29.544 | 0.713 | 17 |
9 | 3 | A. Toril | 1:29.671 | 0.840 | 18 |
10 | 1 | M. Cairoli | 1:29.775 | 0.944 | 18 |
11 | 18 | J. van Lagen | 1:29.788 | 0.957 | 15 |
12 | 6 | J. Schmidt | 1:29.851 | 1.020 | 17 |
13 | 89 | B. Barker | 1:29.933 | 1.102 | 18 |
14 | 8 | C. de Phillippi | 1:29.937 | 1.106 | 17 |
15 | 11 | P. Frommenwiler | 1:29.969 | 1.138 | 16 |
16 | 20 | N. Kentenich | 1:30.033 | 1.202 | 16 |
17 | 15 | R. Goddard | 1:30.262 | 1.431 | 17 |
18 | 12 | R. Ineichen | 1:30.543 | 1.712 | 15 |
19 | 16 | E. Erhart | 1:30.547 | 1.716 | 17 |
20 | 5 | R. Bohn | 1:31.033 | 2.202 | 18 |
21 | 9 | W. Nathan | 1:32.143 | 3.312 | 15 |
22 | 19 | M. Hackl | 1:32.903 | 4.072 | 17 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |