Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Team | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | M. Martin | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 47.074 | |
2 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 47.142 | 0.068 |
3 | 39 | R. Newman | Chevrolet | Stewart-Haas Racing | 47.225 | 0.151 |
4 | 21 | B. Elliott | Ford | Wood Brothers Racing | 47.226 | 0.152 |
5 | 42 | J. Montoya | Chevrolet | Earnhardt/Ganassi Racing | 47.267 | 0.193 |
6 | 2 | K. Busch | Dodge | Team Penske | 47.279 | 0.205 |
7 | 48 | J. Johnson | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 47.279 | 0.205 |
8 | 33 | C. Bowyer | Chevrolet | Richard Childress Racing | 47.339 | 0.265 |
9 | 18 | K. Busch | Toyota | Joe Gibbs Racing | 47.355 | 0.281 |
10 | 24 | J. Gordon | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 47.356 | 0.282 |
11 | 17 | M. Kenseth | Ford | Roush Fenway Racing | 47.356 | 0.282 |
12 | 77 | S. Hornish Jun. | Dodge | Team Penske | 47.356 | 0.282 |
13 | 82 | S. Speed | Toyota | Team Red Bull | 47.379 | 0.305 |
14 | 47 | M. Ambrose | Toyota | Michael Waltrip Racing | 47.429 | 0.355 |
15 | 12 | B. Keselowski | Dodge | Team Penske | 47.434 | 0.360 |
16 | 87 | J. Nemechek | Toyota | Nemco Motorsports | 47.441 | 0.367 |
17 | 20 | J. Logano | Toyota | Joe Gibbs Racing | 47.445 | 0.371 |
18 | 71 | B. Labonte | Chevrolet | The Racers Group | 47.452 | 0.378 |
19 | 1 | J. McMurray | Chevrolet | Earnhardt/Ganassi Racing | 47.470 | 0.396 |
20 | 51 | M. Waltrip | Toyota | Michael Waltrip Racing | 47.505 | 0.431 |
21 | 14 | T. Stewart | Chevrolet | Stewart-Haas Racing | 47.525 | 0.451 |
22 | 00 | D. Reutimann | Toyota | Michael Waltrip Racing | 47.540 | 0.466 |
23 | 98 | P. Menard | Ford | Yates Racing | 47.545 | 0.471 |
24 | 6 | D. Ragan | Ford | Roush Fenway Racing | 47.548 | 0.474 |
25 | 43 | A. Allmendinger | Ford | Richard Petty Motorsports | 47.555 | 0.481 |
26 | 99 | C. Edwards | Ford | Roush Racing | 47.570 | 0.496 |
27 | 11 | D. Hamlin | Toyota | Joe Gibbs Racing | 47.601 | 0.527 |
28 | 9 | K. Kahne | Ford | Petty Enterprises | 47.605 | 0.531 |
29 | 36 | M. Bliss | Chevrolet | Tommy Baldwin Racing | 47.606 | 0.532 |
30 | 29 | K. Harvick | Chevrolet | Richard Childress Racing | 47.620 | 0.546 |
31 | 31 | J. Burton | Chevrolet | Richard Childress Racing | 47.653 | 0.579 |
32 | 7 | R. Gordon | Toyota | Robby Gordon Motorsports | 47.686 | 0.612 |
33 | 56 | M. Truex Jun. | Toyota | Earnhardt/Ganassi Racing | 47.688 | 0.614 |
34 | 78 | R. Smith | Chevrolet | Furniture Row Racing | 47.695 | 0.621 |
35 | 83 | B. Vickers | Toyota | Team Red Bull | 47.713 | 0.639 |
36 | 19 | E. Sadler | Ford | Richard Petty Motorsports | 47.737 | 0.663 |
37 | 16 | G. Biffle | Ford | Roush Fenway Racing | 47.768 | 0.694 |
38 | 32 | R. Sorenson | Toyota | Braun Racing | 47.773 | 0.699 |
39 | 90 | C. Mears | Chevrolet | Keyedup Motorsports | 47.796 | 0.722 |
40 | 13 | M. Papis | Toyota | Germain Racing | 47.822 | 0.748 |
41 | 49 | D. Gilliland | Toyota | BAM Racing | 47.932 | 0.858 |
42 | 34 | J. Andretti | Ford | Front Row Motorsports | 47.997 | 0.923 |
43 | 97 | Jeff Fuller | Toyota | Nemco Motorsports | 48.035 | 0.961 |
44 | 38 | R. Richardson | Ford | Front Row Motorsports | 48.054 | 0.980 |
45 | 37 | T. Kvapil | Ford | Front Row Motorsports | 48.055 | 0.981 |
46 | 09 | A. Almirola | Chevrolet | Phoenix Racing | 48.057 | 0.983 |
47 | 46 | Terry Cook | Chevrolet | Whitney | 48.114 | 1.040 |
48 | 26 | B. Said | Ford | Latitude 43 Motorsports | 48.152 | 1.078 |
49 | 66 | D. Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 48.321 | 1.247 |
50 | 55 | M. McDowell | Toyota | Prism Motorsports | 48.407 | 1.333 |
51 | 75 | D. Cope | Dodge | Cope/Keller Racing | 48.638 | 1.564 |
52 | 27 | K. Shelmerdine | Toyota | Shelmerdine Racing | 48.805 | 1.731 |
53 | 92 | M. Wallace | Dodge | K-Automotive | 49.267 | 2.193 |
54 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | Benning | 49.832 | 2.758 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |