Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:29.225 | 20 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:29.230 | 0.005 | 21 | |
3 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:29.322 | 0.097 | 0.092 | 19 |
4 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:29.329 | 0.104 | 0.007 | 21 |
5 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:29.423 | 0.198 | 0.094 | 20 |
6 | 43 | J. Miller | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:29.466 | 0.241 | 0.043 | 23 |
7 | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 1:29.604 | 0.379 | 0.138 | 20 |
8 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 1:29.667 | 0.442 | 0.063 | 17 |
9 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:29.702 | 0.477 | 0.035 | 22 |
10 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:29.760 | 0.535 | 0.058 | 22 |
11 | 99 | J. Lorenzo | Ducati | Ducati | 1:29.820 | 0.595 | 0.060 | 19 |
12 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:29.977 | 0.752 | 0.157 | 23 |
13 | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 1:29.987 | 0.762 | 0.010 | 20 |
14 | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 1:30.046 | 0.821 | 0.059 | 21 |
15 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:30.085 | 0.860 | 0.039 | 23 |
16 | 45 | S. Redding | Pramac | Ducati | 1:30.140 | 0.915 | 0.055 | 20 |
17 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 1:30.269 | 1.044 | 0.129 | 21 |
18 | 76 | L. Baz | Esponsorama Racing | Ducati | 1:30.274 | 1.049 | 0.005 | 16 |
19 | 53 | T. Rabat | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:30.546 | 1.321 | 0.272 | 24 |
20 | 22 | S. Lowes | Aprilia | Aprilia | 1:30.682 | 1.457 | 0.136 | 15 |
21 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | Ducati | 1:30.777 | 1.552 | 0.095 | 17 |
22 | 19 | A. Bautista | Aspar | Ducati | 1:31.688 | 2.463 | 0.911 | 15 |
23 | 23 | B. Parkes | Tech3 | Yamaha | 1:32.152 | 2.927 | 0.464 | 19 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |