Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:44.569 | 12 | ||
2 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:44.586 | 0.017 | 13 | |
3 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:44.819 | 0.250 | 0.233 | 13 |
4 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:44.934 | 0.365 | 0.115 | 13 |
5 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:45.064 | 0.495 | 0.130 | 13 |
6 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:45.086 | 0.517 | 0.022 | 15 |
7 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:45.158 | 0.589 | 0.072 | 13 |
8 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:45.230 | 0.661 | 0.072 | 13 |
9 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:45.360 | 0.791 | 0.130 | 12 |
10 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:45.403 | 0.834 | 0.043 | 13 |
11 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:45.414 | 0.845 | 0.011 | 12 |
12 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:45.440 | 0.871 | 0.026 | 14 |
13 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:45.491 | 0.922 | 0.051 | 12 |
14 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:45.563 | 0.994 | 0.072 | 12 |
15 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:45.579 | 1.010 | 0.016 | 10 |
16 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:45.741 | 1.172 | 0.162 | 10 |
17 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:45.779 | 1.210 | 0.038 | 11 |
18 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:45.873 | 1.304 | 0.094 | 11 |
19 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:45.960 | 1.391 | 0.087 | 12 |
20 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:46.073 | 1.504 | 0.113 | 12 |
21 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:46.096 | 1.527 | 0.023 | 11 |
22 | 32 | L. Savadori | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:46.422 | 1.853 | 0.326 | 9 |
23 | 87 | R. Gardner | Yamaha | Yamaha | 1:46.717 | 2.148 | 0.295 | 13 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |