Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:31.421 | 20 | ||
2 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:31.658 | 0.237 | 21 | |
3 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:31.678 | 0.257 | 0.020 | 20 |
Anzeige | ||||||||
4 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:31.837 | 0.416 | 0.159 | 19 |
5 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:31.852 | 0.431 | 0.015 | 20 |
6 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:31.896 | 0.475 | 0.044 | 20 |
7 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:31.911 | 0.490 | 0.015 | 19 |
8 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:31.942 | 0.521 | 0.031 | 20 |
9 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:31.971 | 0.550 | 0.029 | 21 |
10 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:31.980 | 0.559 | 0.009 | 17 |
11 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:32.035 | 0.614 | 0.055 | 20 |
12 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:32.070 | 0.649 | 0.035 | 22 |
13 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:32.112 | 0.691 | 0.042 | 21 |
14 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:32.221 | 0.800 | 0.109 | 20 |
15 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:32.286 | 0.865 | 0.065 | 20 |
16 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:32.403 | 0.982 | 0.117 | 19 |
17 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:32.433 | 1.012 | 0.030 | 22 |
18 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:32.546 | 1.125 | 0.113 | 17 |
19 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:32.585 | 1.164 | 0.039 | 21 |
20 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:32.698 | 1.277 | 0.113 | 21 |
21 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:33.008 | 1.587 | 0.310 | 19 |
22 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:33.350 | 1.929 | 0.342 | 23 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |