Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:32.082 | 10 | ||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:32.145 | 0.063 | 11 | |
3 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:32.268 | 0.186 | 0.123 | 10 |
4 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:32.373 | 0.291 | 0.105 | 12 |
5 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:32.491 | 0.409 | 0.118 | 15 |
6 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:32.546 | 0.464 | 0.055 | 10 |
7 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:32.618 | 0.536 | 0.072 | 12 |
8 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:32.654 | 0.572 | 0.036 | 19 |
9 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:32.741 | 0.659 | 0.087 | 15 |
10 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:32.748 | 0.666 | 0.007 | 16 |
11 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:32.823 | 0.741 | 0.075 | 13 |
12 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:32.825 | 0.743 | 0.002 | 11 |
13 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:32.910 | 0.828 | 0.085 | 12 |
14 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:33.133 | 1.051 | 0.223 | 12 |
15 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:33.237 | 1.155 | 0.104 | 15 |
16 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:33.331 | 1.249 | 0.094 | 9 |
17 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:33.390 | 1.308 | 0.059 | 11 |
18 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:33.430 | 1.348 | 0.040 | 10 |
19 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:33.550 | 1.468 | 0.120 | 10 |
20 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:33.767 | 1.685 | 0.217 | 12 |
21 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:33.878 | 1.796 | 0.111 | 14 |
22 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:37.834 | 5.752 | 3.956 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |