Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Reifen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | hard - medium | |
2 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | hard - medium | |
3 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | hard - medium | |
4 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | hard - medium | |
5 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | hard - medium | |
6 | 10 | L. Marini | VR46 | Ducati | hard - medium | |
7 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | hard - medium | |
8 | 88 | M. Oliveira | RNF | Aprilia | hard - medium | |
9 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | hard - medium | |
10 | 5 | J. Zarco | Pramac | Ducati | hard - medium | |
11 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | hard - medium | |
12 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | hard - medium | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | ||||||
13 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | hard - medium | |
14 | 21 | F. Morbidelli | Yamaha | Yamaha | hard - medium | |
15 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | hard - medium | |
16 | 44 | P. Espargaro | Tech3 | KTM | hard - medium | |
Strafe: +3 Startplätze | ||||||
17 | 25 | R. Fernandez | RNF | Aprilia | hard - medium | |
18 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | hard - soft | |
19 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | hard - medium | |
20 | 49 | F. Di Giannantonio | Gresini | Ducati | hard - medium | |
21 | 27 | I. Lecuona | LCR | Honda | hard - medium | |
22 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | hard - medium | |
23 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | hard - medium | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Österreich / Spielberg
Startaufstellung Grand Prix
