Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Reifen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | medium - medium | |
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | medium - medium | |
3 | 5 | J. Zarco | Pramac | Ducati | medium - medium | |
4 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | medium - medium | |
5 | 23 | E. Bastianini | Gresini | Ducati | medium - medium | |
6 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | medium - medium | |
7 | 88 | M. Oliveira | KTM | KTM | medium - medium | |
8 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | medium - medium | |
9 | 43 | J. Miller | Ducati | Ducati | medium - medium | |
10 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | medium - medium | |
11 | 49 | F. Di Giannantonio | Gresini | Ducati | medium - medium | |
12 | 10 | L. Marini | VR46 | Ducati | medium - medium | |
13 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | medium - medium | |
14 | 21 | F. Morbidelli | Yamaha | Yamaha | medium - medium | |
Strafe: +3 Positionen | ||||||
15 | 44 | P. Espargaro | Honda | Honda | medium - medium | |
16 | 4 | A. Dovizioso | RNF | Yamaha | medium - medium | |
17 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | medium - medium | |
18 | 73 | A. Marquez | LCR | Honda | medium - medium | |
19 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | medium - medium | |
20 | 25 | R. Fernandez | Tech3 | KTM | medium - medium | |
21 | 87 | R. Gardner | Tech3 | KTM | medium - medium | |
22 | 40 | D. Binder | RNF | Yamaha | medium - medium | |
23 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | medium - medium | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indonesien / Mandalika
Startaufstellung
