Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 2:04.279 | 9 | ||
2 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 2:04.867 | 0.588 | 14 | |
3 | 50 | S. Guintoli | Suzuki | Suzuki | 2:05.173 | 0.894 | 0.306 | 7 |
4 | 9 | D. Petrucci | Ducati | Ducati | 2:05.410 | 1.131 | 0.237 | 9 |
5 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 2:05.731 | 1.452 | 0.321 | 17 |
6 | 20 | F. Quartararo | Petronas SRT | Yamaha | 2:06.219 | 1.940 | 0.488 | 17 |
7 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 2:06.328 | 2.049 | 0.109 | 15 |
8 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 2:06.335 | 2.056 | 0.007 | 11 |
9 | 88 | M. Oliveira | Tech3 | KTM | 2:06.345 | 2.066 | 0.010 | 13 |
10 | 29 | A. Iannone | Aprilia | Aprilia | 2:06.381 | 2.102 | 0.036 | 13 |
11 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 2:06.527 | 2.248 | 0.146 | 14 |
12 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 2:06.539 | 2.260 | 0.012 | 7 |
13 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 2:06.599 | 2.320 | 0.060 | 15 |
14 | 21 | F. Morbidelli | Petronas SRT | Yamaha | 2:06.616 | 2.337 | 0.017 | 13 |
15 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 2:06.779 | 2.500 | 0.163 | 14 |
16 | 5 | J. Zarco | KTM | KTM | 2:07.031 | 2.752 | 0.252 | 16 |
17 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 2:07.114 | 2.835 | 0.083 | 10 |
18 | 17 | K. Abraham | Esponsorama Racing | Ducati | 2:07.383 | 3.104 | 0.269 | 14 |
19 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 2:07.414 | 3.135 | 0.031 | 16 |
20 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 2:07.872 | 3.593 | 0.458 | 12 |
21 | 63 | F. Bagnaia | Pramac | Ducati | 2:07.944 | 3.665 | 0.072 | 12 |
22 | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 2:08.199 | 3.920 | 0.255 | 16 |
23 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | KTM | 2:08.325 | 4.046 | 0.126 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |