Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | L. di Grassi | Abt Cupra Formula E Team | 25 | |
2 | 27 | F. Montagny | Avalanche Andretti Formula E | 2.867 | 25 |
3 | 2 | S. Bird | Envision Racing | 6.559 | 25 |
4 | 28 | C. Pic | Avalanche Andretti Formula E | 19.301 | 25 |
5 | 5 | K. Chandhok | Mahindra Racing | 23.952 | 25 |
6 | 7 | J. D'Ambrosio | DS Penske | 31.664 | 25 |
7 | 6 | O. Servia | DS Penske | 41.968 | 25 |
8 | 99 | N. Piquet Jun. | NIO 333 Formula E Team | 43.896 | 25 |
9 | 30 | S. Sarrazin | ROKiT Venturi Racing | 43.975 | 25 |
10 | 66 | D. Abt | Abt Cupra Formula E Team | 1:02.507 | 25 |
11 | 3 | J. Alguersuari | Envision Racing | 1:03.613 | 25 |
12 | 8 | N. Prost | Renault e.dams | 1 Runde | 24 |
13 | 23 | N. Heidfeld | ROKiT Venturi Racing | 1 Runde | 24 |
14 | 77 | K. Legge | Team Aguri | 1 Runde | 24 |
15 | 18 | M. Cerruti | Trulli Formula E Team | 1 Runde | 24 |
16 | 88 | H. Tung | NIO 333 Formula E Team | 2 Runden | 23 |
DNF | 55 | T. Sato | Team Aguri | 4 Runden | 21 |
DNF | 9 | S. Buemi | Renault e.dams | 11 Runden | 14 |
DNF | 10 | J. Trulli | Trulli Formula E Team | 23 Runden | 2 |
DNF | 21 | B. Senna | Mahindra Racing | 25 Runden | 25 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |