Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 56 | 1:32:03.897 | - | 197,356 |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 56 | +0:00.745 | +0:00.745 | 197,329 |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 56 | +0:37.383 | +0:36.638 | 196,029 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 56 | +0:46.466 | +0:09.083 | 195,710 |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | 56 | +0:52.047 | +0:05.581 | 195,514 |
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 56 | +0:59.090 | +0:07.043 | 195,267 |
7 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 56 | +1:06.004 | +0:06.914 | 195,026 |
8 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 56 | +1:07.100 | +0:01.096 | 194,987 |
9 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 56 | +1:25.692 | +0:18.592 | 194,341 |
10 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 56 | +1:26.713 | +0:01.020 | 194,306 |
11 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 56 | +1:28.864 | +0:02.151 | 194,231 |
12 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 55 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 193,640 |
13 | 31 | E. Ocon | Alpine | 55 | +1 Rnd. | +0:10.700 | 193,266 |
14 | 63 | G. Russell | Williams | 55 | +1 Rnd. | +0:01.859 | 193,201 |
15 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 55 | +1 Rnd. | +0:20.585 | 192,486 |
inkl. 10 Strafsekunden | |||||||
16 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 55 | +1 Rnd. | +0:38.265 | 191,171 |
17 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 52 | +4 Rnd. | +3 Rnd. | 192,373 |
18 | 6 | N. Latifi | Williams | 51 | +5 Rnd. | +1 Rnd. | 189,802 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 14 | F. Alonso | Alpine | 32 | +24 Rnd. | +19 Rnd. | 187,431 |
Grund: Bremsen | |||||||
- | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 0 | +56 Rnd. | +32 Rnd. | - |
Grund: Unfall | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |