Fahrer | Wechsel | Eingesetzte Reifen-Typen | ||
---|---|---|---|---|
Mercedes | ||||
N. Rosberg | 2 | W | H | H |
L. Hamilton | 2 | W | H | H |
Ferrari | ||||
K. Räikkönen | 2 | W | H | H |
S. Vettel | 2 | W | H | W |
McLaren | ||||
J. Button | 2 | H | W | W |
F. Alonso | 2 | W | H | H |
Renault | ||||
K. Magnussen | 1 | H | M | |
J. Palmer | 1 | M | H | |
Sauber | ||||
M. Ericsson | 1 | M | H | |
F. Nasr | 1 | H | M | |
Williams | ||||
F. Massa | 1 | M | H | |
V. Bottas | 1 | M | H | |
Red Bull | ||||
D. Ricciardo | 2 | W | H | H |
M. Verstappen | 2 | W | H | H |
Toro Rosso | ||||
D. Kwjat | 2 | W | W | H |
C. Sainz | 2 | W | H | W |
Force India | ||||
N. Hülkenberg | 2 | W | H | M |
S. Perez | 2 | W | H | M |
Manor | ||||
E. Ocon | 2 | W | H | H |
P. Wehrlein | 2 | W | H | H |
Haas F1 | ||||
R. Grosjean | 2 | W | H | H |
E. Gutierrez | 2 | W | H | H |
Legende |
---|
Hyperweich (HW) |
Ultraweich (UW) |
Superweich (SW) |
Weich (W) |
Medium (M) |
Hart (H) |
Superhart (SH) |
Intermediate (I) |
Regen (R) |