Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Alonso | Renault | 53 | 1:23:53.413 | - | 219,983 |
2 | 6 | F. Massa | Ferrari | 53 | +0:16.151 | +0:16.151 | 219,279 |
3 | 2 | G. Fisichella | Renault | 53 | +0:23.953 | +0:07.802 | 218,941 |
Anzeige | |||||||
4 | 12 | J. Button | Honda | 53 | +0:34.101 | +0:10.148 | 218,502 |
5 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | 53 | +0:43.596 | +0:09.495 | 218,094 |
6 | 8 | J. Trulli | Toyota | 53 | +0:46.717 | +0:03.121 | 217,960 |
7 | 7 | R. Schumacher | Toyota | 53 | +0:48.869 | +0:02.152 | 217,867 |
8 | 16 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 53 | +1:16.095 | +0:27.226 | 216,706 |
9 | 17 | R. Kubica | BMW Sauber | 53 | +1:16.932 | +0:00.837 | 216,671 |
10 | 10 | N. Rosberg | Williams | 52 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 215,491 |
11 | 4 | P. de la Rosa | McLaren | 52 | +1 Rnd. | +0:04.772 | 215,287 |
12 | 11 | R. Barrichello | Honda | 52 | +1 Rnd. | +0:25.502 | 214,205 |
13 | 15 | R. Doornbos | Red Bull | 52 | +1 Rnd. | +0:22.165 | 213,273 |
14 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 52 | +1 Rnd. | +0:14.188 | 212,680 |
15 | 22 | T. Sato | Super Aguri | 52 | +1 Rnd. | +0:11.270 | 212,212 |
16 | 18 | T. Monteiro | Spyker | 51 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 211,316 |
17 | 23 | S. Yamamoto | Super Aguri | 50 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 206,440 |
18 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | 48 | +5 Rnd. | +2 Rnd. | 210,978 |
Lenkungsschaden | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9 | M. Webber | Williams | 39 | +14 Rnd. | +9 Rnd. | 214,177 |
Grund: Unfall | |||||||
- | 5 | M. Schumacher | Ferrari | 36 | +17 Rnd. | +3 Rnd. | 220,846 |
Grund: Motorschaden | |||||||
- | 14 | D. Coulthard | Red Bull | 35 | +18 Rnd. | +1 Rnd. | 211,191 |
Grund: Getriebeschaden | |||||||
- | 19 | C. Albers | Spyker | 20 | +33 Rnd. | +15 Rnd. | 209,557 |
Grund: Aufhängungsbruch | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |