Fahrer | Wechsel | Eingesetzte Reifen-Typen | ||
---|---|---|---|---|
Mercedes | ||||
L. Hamilton | 1 | UW | W | |
V. Bottas | 1 | UW | W | |
Ferrari | ||||
K. Räikkönen | 1 | UW | W | |
S. Vettel | 1 | UW | W | |
McLaren | ||||
F. Alonso | 1 | UW | SW (DNF) | |
S. Vandoorne | 1 | UW | W | |
Renault | ||||
N. Hülkenberg | 2 | UW | W | UW |
J. Palmer | 0 | W (DNF) | ||
Sauber | ||||
M. Ericsson | 0 | SW (DNF) | ||
A. Giovinazzi | 1 | W | SW | |
Williams | ||||
F. Massa | 1 | UW | SW | |
L. Stroll | 2 | SW | UW | UW (DNF) |
Red Bull | ||||
D. Ricciardo | 0 | UW (DNF) | ||
M. Verstappen | 1 | UW | SW | |
Toro Rosso | ||||
D. Kwjat | 2 | UW | SW | UW |
C. Sainz | 1 | UW | W | |
Force India | ||||
S. Perez | 1 | UW | W | |
E. Ocon | 1 | UW | W | |
Haas F1 | ||||
R. Grosjean | 0 | UW (DNF) | ||
K. Magnussen | 2 | W | SW | UW (DNF) |
Legende |
---|
Hyperweich (HW) |
Ultraweich (UW) |
Superweich (SW) |
Weich (W) |
Medium (M) |
Hart (H) |
Superhart (SH) |
Intermediate (I) |
Regen (R) |