Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | K. van der Linde | Team Abt | Audi R8 LMS | 51:36.489 | 28 | ||
2 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Rosberg | Audi R8 LMS | 51:39.844 | 3.355 | 3.355 | 28 |
3 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 | 51:47.681 | 11.192 | 7.837 | 28 |
Anzeige | ||||||||
4 | 31 | S. van der Linde | Rowe Racing | BMW M6 GT3 | 51:50.573 | 14.084 | 2.892 | 28 |
5 | 11 | M. Wittmann | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 51:51.214 | 14.725 | 0.641 | 28 |
6 | 57 | P. Ellis | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 | 51:56.216 | 19.727 | 5.002 | 28 |
7 | 23 | A. Albon | Red Bull AlphaTauri AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo | 51:56.795 | 20.306 | 0.579 | 28 |
8 | 9 | M. Rockenfeller | Team Abt | Audi R8 LMS | 52:02.373 | 25.884 | 5.578 | 28 |
9 | 10 | E. Muth | T3 Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 52:03.863 | 27.374 | 1.490 | 28 |
10 | 4 | M. Götz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT3 | 52:04.636 | 28.147 | 0.773 | 28 |
11 | 8 | D. Juncadella | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mercedes-AMG GT3 | 52:06.416 | 29.927 | 0.839 | 28 |
12 | 18 | M. Buhk | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 52:07.101 | 30.612 | 0.685 | 28 |
13 | 30 | L. Lawson | Red Bull AlphaTauri AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo | 52:09.255 | 32.766 | 2.154 | 28 |
14 | 12 | D. Gore | Audi Sport Team Rosberg | Audi R8 LMS | 52:15.095 | 38.606 | 5.840 | 28 |
15 | 99 | S. Flörsch | Team Abt | Audi R8 LMS | 52:15.790 | 39.301 | 0.695 | 28 |
16 | 26 | E. Hawkey | T3 Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 52:17.703 | 41.214 | 1.913 | 28 |
DNF | 16 | T. Glock | Rowe Racing | BMW M6 GT3 | 35:53.560 | 9 Runden | 19 | |
DNF | 36 | A. Maini | GetSpeed Performance | Mercedes-AMG GT3 | 28:30.109 | 13 Runden | 15 | |
DSQ | 5 | V. Abril | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT3 | 0 | |||
Strafe: Abweichung in Benzinprobe | ||||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |