Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | auf F. | Rdn. | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:02:31.580 | 39 | 2 |
2 | 4 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 0.567 | 39 | 2 |
3 | 11 | J. Green | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1.841 | 39 | 2 |
4 | 7 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2009 | 2.251 | 39 | 2 |
5 | 10 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 3.201 | 39 | 2 |
6 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 3.420 | 39 | 3 |
7 | 1 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 13.067 | 39 | 2 |
8 | 18 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 13.503 | 39 | 2 |
9 | 8 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | 16.911 | 39 | 2 |
10 | 9 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 28.509 | 39 | 2 |
11 | 12 | S. Stoddart | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 28.944 | 39 | 2 |
12 | 17 | D. Coulthard | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 35.164 | 39 | 2 |
13 | 21 | C. Cheng | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 36.589 | 39 | 2 |
14 | 15 | K. Legge | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 46.817 | 39 | 2 |
15 | 14 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:14.113 | 39 | 2 |
16 | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:20.480 | 39 | 2 |
DNF | 6 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 7 Runden | 32 | 4 |
DNF | 2 | O. Jarvis | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 38 Runden | 1 | 0 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |