Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | Rdn. |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | S. Müller | 34:24,401 | 24 |
2 | 14 | C. Engelhart | 34:28,496 | 24 |
3 | 17 | N. Foster | 34:29,505 | 24 |
4 | 21 | D. Olsen | 34:29,877 | 24 |
5 | 10 | J. Schmidt | 34:31,506 | 24 |
6 | 34 | R. Lukas | 34:31,621 | 24 |
7 | 2 | N. Yelloly | 34:37,983 | 24 |
8 | 1 | D. Kolkmann | 34:46,934 | 24 |
9 | 6 | R. Cullen | 34:49,990 | 24 |
10 | 8 | L. Rettenbacher | 34:50,748 | 24 |
11 | 33 | Daniel Keilwitz | 34:51,137 | 24 |
12 | 9 | W. Nathan | 35:17,396 | 24 |
13 | 13 | W. Triller | 34:56,209 | 23 |
14 | 15 | R. Flores Ramirez | 35:33,532 | 23 |
15 | 18 | M. Böckmann | 30:48,348 | 21 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |