Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | D. Foggia | Honda | 39:21.864 | 23 | |||
2 | 5 | J. Masia | KTM | 39:22.153 | 0.289 | 23 | ||
3 | 28 | I. Guevara | GasGas | 39:22.198 | 0.334 | 0.045 | 23 | |
4 | 53 | D. Öncü | KTM | 39:22.317 | 0.453 | 0.119 | 23 | |
5 | 96 | D. Holgado | KTM | 39:26.819 | 4.955 | 4.502 | 23 | |
6 | 24 | T. Suzuki | Honda | 39:27.790 | 5.926 | 0.971 | 23 | |
7 | 10 | D. Moreira | KTM | 39:32.866 | 11.002 | 5.076 | 23 | |
8 | 48 | I. Ortola | KTM | 39:33.052 | 11.188 | 0.186 | 23 | |
9 | 17 | J. McPhee | Husqvarna | 39:33.247 | 11.383 | 0.195 | 23 | |
10 | 82 | S. Nepa | KTM | 39:33.358 | 11.494 | 0.111 | 23 | |
11 | 54 | R. Rossi | Honda | 39:33.424 | 11.560 | 0.066 | 23 | |
12 | 44 | D. Munoz | KTM | 39:33.497 | 11.633 | 0.073 | 23 | |
13 | 6 | R. Yamanaka | KTM | 39:33.749 | 11.885 | 0.252 | 23 | |
14 | 66 | J. Kelso | KTM | 39:38.827 | 16.963 | 5.078 | 23 | |
15 | 23 | E. Bartolini | KTM | 39:41.752 | 19.888 | 2.925 | 23 | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | ||||||||
16 | 31 | A. Fernandez | KTM | 39:42.392 | 20.528 | 0.640 | 23 | |
17 | 67 | A. Surra | Honda | 39:42.592 | 20.728 | 0.200 | 23 | |
18 | 20 | L. Fellon | Honda | 39:42.669 | 20.805 | 0.077 | 23 | |
19 | 27 | K. Toba | KTM | 39:45.483 | 23.619 | 2.814 | 23 | |
Strafe: +3 Sekunden | ||||||||
20 | 43 | X. Artigas | CFMoto | 39:47.420 | 25.556 | 1.937 | 23 | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | ||||||||
21 | 72 | T. Furusato | Honda | 39:57.190 | 35.326 | 9.770 | 23 | |
22 | 22 | A. Carrasco | KTM | 40:11.854 | 49.990 | 14.664 | 23 | |
23 | 29 | H. Voight | Honda | 40:14.048 | 52.184 | 2.194 | 23 | |
24 | 70 | J. Whatley | Honda | 40:18.292 | 56.428 | 4.244 | 23 | |
25 | 19 | S. Ogden | Honda | 40:26.702 | 1 Runde | 22 | ||
DNF | 99 | C. Tatay | CFMoto | 36:06.521 | 21 | |||
DNF | 64 | M. Aji | HONDA | 7:02.654 | 4 | |||
DNF | 16 | A. Migno | Honda | 3:33.825 | 2 | |||
DNF | 71 | A. Sasaki | Husqvarna | 0 | ||||
DNF | 9 | N. Carraro | KTM | 0 | ||||
DSQ | 11 | S. Garcia | GasGas | 0 | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
San Marino / Misano
Rennen
