Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | N. Terol | Aprilia | 44:50.646 | 23 | |
2 | 94 | J. Folger | Aprilia | 17.446 | 23 | |
3 | 5 | J. Zarco | Derbi | 23.955 | 6.509 | 23 |
4 | 52 | D. Kent | Aprilia | 32.883 | 8.928 | 23 |
5 | 17 | T. Mackenzie | Aprilia | 34.713 | 1.830 | 23 |
6 | 11 | S. Cortese | Aprilia | 51.515 | 16.802 | 23 |
7 | 84 | J. Kornfeil | Aprilia | 54.920 | 3.405 | 23 |
8 | 76 | H. Ono | KTM | 1:00.164 | 5.244 | 23 |
9 | 7 | E. Vazquez | Derbi | 1:00.286 | 0.122 | 23 |
10 | 63 | Z. Khairuddin | Derbi | 1:00.399 | 0.113 | 23 |
11 | 55 | H. Faubel | Aprilia | 1:00.760 | 0.361 | 23 |
12 | 26 | A. Martin | Aprilia | 1:07.739 | 6.979 | 23 |
13 | 77 | M. Schrötter | Mahindra | 1:19.710 | 11.971 | 23 |
14 | 96 | L. Rossi | Aprilia | 1:21.812 | 2.102 | 23 |
15 | 28 | J. Rodriguez | Aprilia | 1:23.118 | 1.306 | 23 |
16 | 23 | A. Moncayo | Aprilia | 1:24.040 | 0.922 | 23 |
17 | 15 | S. Grotzkyj | Aprilia | 1:30.610 | 6.570 | 23 |
18 | 21 | H. Stafford | Aprilia | 1:30.952 | 0.342 | 23 |
19 | 19 | A. Tonucci | Aprilia | 1:55.354 | 24.402 | 23 |
20 | 3 | L. Morciano | Aprilia | 1 Runde | 1 Runde | 22 |
21 | 34 | D. Ruiz | Honda | 1 Runde | 1.469 | 22 |
22 | 12 | D. Kartheininger | KTM | 1 Runde | 13.493 | 22 |
23 | 36 | J. Perello | Aprilia | 1 Runde | 10.302 | 22 |
24 | 86 | K. Hanus | Honda | 2 Runden | 1 Runde | 21 |
DNF | 25 | M. Vinales | Aprilia | 15 | ||
DNF | 33 | S. Gadea | Aprilia | 15 | ||
DNF | 53 | J. Iwema | Aprilia | 15 | ||
DNF | 43 | F. Mauriello | Aprilia | 13 | ||
DNF | 99 | D. Webb | Mahindra | 10 | ||
DNF | 39 | L. Salom | Aprilia | 9 | ||
DNF | 30 | G. Pedone | Aprilia | 8 | ||
DNF | 44 | M. Oliveira | Aprilia | 5 | ||
DNF | 31 | N. Ajo | Aprilia | 2 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |