Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Klasse | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | M | 3:16.0 | ||
2 | 2 | J. Latvala | Volkswagen | Polo R WRC | M | 3:16.1 | 0.1 | |
3 | 3 | K. Meeke | Citroen | DS3 WRC | M | 3:18.1 | 2.1 | 2.0 |
4 | 9 | A. Mikkelsen | Volkswagen | Polo R WRC | T | 3:18.4 | 2.4 | 0.3 |
5 | 5 | M. Hirvonen | Ford | Fiesta RS WRC | M | 3:19.8 | 3.8 | 1.4 |
6 | 8 | J. Hänninen | Hyundai | i20 WRC | M | 3:20.7 | 4.7 | 0.9 |
7 | 6 | E. Evans | Ford | Fiesta RS WRC | M | 3:21.8 | 5.8 | 1.1 |
8 | 10 | R. Kubica | Ford | Fiesta RS WRC | T | 3:23.8 | 7.8 | 2.0 |
9 | 19 | H. Solberg | Ford | Fiesta RS WRC | 3:23.9 | 7.9 | 0.1 | |
10 | 42 | E. Brynildsen | Ford | Fiesta RRC WRC2 | WRC2 | 3:29.3 | 13.3 | 5.4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |