Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad |
---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR |
2 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR |
3 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R |
4 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R |
5 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR |
6 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R |
7 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 |
8 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 |
9 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR |
10 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 |
11 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR |
12 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR |
13 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R |
14 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 |
15 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R |
16 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR |
17 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R |
18 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 |
19 | 10 | H. Syahrin | Ducati Panigale V4R |
20 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 |
21 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R |
22 | 75 | I. Lopes | Honda CBR1000 RR-R |
23 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Portimao
Startaufstellung Rennen 1
