Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:30.801 | 7 | ||
2 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:31.261 | 0.460 | 8 | |
3 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:31.419 | 0.618 | 0.158 | 7 |
4 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:31.430 | 0.629 | 0.011 | 6 |
5 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.458 | 0.657 | 0.028 | 8 |
6 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:31.659 | 0.858 | 0.201 | 8 |
7 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:31.680 | 0.879 | 0.021 | 7 |
8 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:31.715 | 0.914 | 0.035 | 7 |
9 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:31.813 | 1.012 | 0.098 | 7 |
10 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:31.822 | 1.021 | 0.009 | 5 |
11 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:31.931 | 1.130 | 0.109 | 7 |
12 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.951 | 1.150 | 0.020 | 8 |
13 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:32.037 | 1.236 | 0.086 | 8 |
14 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:32.177 | 1.376 | 0.140 | 7 |
15 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:32.253 | 1.452 | 0.076 | 7 |
16 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:32.713 | 1.912 | 0.460 | 7 |
17 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:32.953 | 2.152 | 0.240 | 7 |
18 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:33.175 | 2.374 | 0.222 | 8 |
19 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.297 | 2.496 | 0.122 | 7 |
20 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.440 | 2.639 | 0.143 | 7 |
21 | 20 | R. Tamburini | Yamaha YZF R1 | 1:33.575 | 2.774 | 0.135 | 7 |
22 | 38 | H. Soomer | Honda CBR1000 RR-R | 1:33.662 | 2.861 | 0.087 | 7 |
23 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.939 | 4.138 | 1.277 | 6 |
24 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 4 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Most
Superpole
