Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:33.352 | 14 | ||
2 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:33.597 | 0.245 | 15 | |
3 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.955 | 0.603 | 0.358 | 13 |
4 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:34.069 | 0.717 | 0.114 | 14 |
5 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:34.137 | 0.785 | 0.068 | 15 |
6 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:34.146 | 0.794 | 0.009 | 15 |
7 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:34.223 | 0.871 | 0.077 | 17 |
8 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:34.228 | 0.876 | 0.005 | 16 |
9 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:34.246 | 0.894 | 0.018 | 12 |
10 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.255 | 0.903 | 0.009 | 13 |
11 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:34.369 | 1.017 | 0.114 | 14 |
12 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.458 | 1.106 | 0.089 | 18 |
13 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:34.707 | 1.355 | 0.249 | 11 |
14 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.769 | 1.417 | 0.062 | 15 |
15 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:34.790 | 1.438 | 0.021 | 11 |
16 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:35.190 | 1.838 | 0.400 | 14 |
17 | 66 | T. Sykes | BMW M1000 RR | 1:35.544 | 2.192 | 0.354 | 12 |
18 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:35.573 | 2.221 | 0.029 | 8 |
19 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:35.924 | 2.572 | 0.351 | 13 |
20 | 70 | L. Vitali | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.118 | 2.766 | 0.194 | 12 |
21 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:36.172 | 2.820 | 0.054 | 12 |
22 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.502 | 3.150 | 0.330 | 14 |
23 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.832 | 3.480 | 0.330 | 11 |
24 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:36.930 | 3.578 | 0.098 | 2 |
25 | 88 | R. Mizuno | Honda CBR1000 RR-R | 1:37.235 | 3.883 | 0.305 | 12 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Misano
3. Freies Training
