Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | E. Lappi | Toyota | Yaris WRC | 6:01.2 | ||
2 | 1 | S. Ogier | Ford | Fiesta WRC | 6:02.5 | 1.3 | |
3 | 4 | A. Mikkelsen | Hyundai | i20 Coupé WRC | 6:03.1 | 1.9 | 0.6 |
4 | 5 | T. Neuville | Hyundai | i20 Coupé WRC | 6:04.4 | 3.2 | 1.3 |
5 | 8 | O. Tänak | Toyota | Yaris WRC | 6:06.4 | 5.2 | 2.0 |
6 | 7 | J. Latvala | Toyota | Yaris WRC | 6:07.5 | 6.3 | 1.1 |
7 | 11 | C. Breen | Citroen | C3 WRC | 6:08.0 | 6.8 | 0.5 |
8 | 12 | M. Ostberg | Citroen | C3 WRC | 6:11.1 | 9.9 | 3.1 |
9 | 10 | K. Meeke | Citroen | C3 WRC | 6:12.5 | 11.3 | 1.4 |
10 | 6 | H. Paddon | Hyundai | i20 Coupé WRC | 6:12.7 | 11.5 | 0.2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Torsby / Schweden
Powerstage (WP19)
