Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Klasse | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | M | 8:05.6 | ||
2 | 7 | T. Neuville | Hyundai | i20 WRC | M | 8:10.4 | 4.8 | |
3 | 12 | M. Ostberg | Citroen | DS3 WRC | M | 8:15.5 | 9.9 | 5.1 |
4 | 2 | J. Latvala | Volkswagen | Polo R WRC | M | 8:17.1 | 11.5 | 1.6 |
5 | 5 | E. Evans | Ford | Fiesta RS WRC | M | 8:20.8 | 15.2 | 3.7 |
6 | 8 | H. Paddon | Hyundai | i20 WRC | M | 8:24.9 | 19.3 | 4.1 |
7 | 16 | R. Kubica | Ford | Fiesta RS WRC | 8:26.1 | 20.5 | 1.2 | |
8 | 6 | O. Tänak | Ford | Fiesta RS WRC | M | 8:27.3 | 21.7 | 1.2 |
9 | 17 | J. Protasow | Ford | Fiesta RS WRC | 8:28.1 | 22.5 | 0.8 | |
10 | 37 | L. Bertelli | Ford | Fiesta RS WRC | 8:30.7 | 25.1 | 2.6 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |