Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Klasse | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | A. Mikkelsen | Volkswagen | Polo R WRC | 2:45.3 | |||
2 | 3 | K. Meeke | Citroen | DS3 WRC | 2:46.2 | 0.9 | ||
3 | 7 | J. Latvala | Volkswagen | Polo R WRC | 2:46.7 | 1.4 | 0.5 | |
4 | 8 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | 2:46.8 | 1.5 | 0.1 | |
5 | 2 | M. Hirvonen | Citroen | DS3 WRC | 2:47.2 | 1.9 | 0.4 | |
6 | 11 | T. Neuville | Ford | Fiesta RS WRC | 2:48.0 | 2.7 | 0.8 | |
7 | 4 | M. Ostberg | Ford | Fiesta RS WRC | 2:49.9 | 4.6 | 1.9 | |
8 | 5 | J. Nowikow | Ford | Fiests RS WRC | 2:51.8 | 6.5 | 1.9 | |
9 | 10 | K. Al-Qassimi | Citroen | DS3 WRC | 2:53.4 | 8.1 | 1.6 | |
10 | 22 | N. Quinn | Mini | John Cooper Works WRC | 2:55.6 | 10.3 | 2.2 | |
11 | 82 | J. Protasow | Ford | Fiesta R5 | WRC2 | 2:58.3 | 13.0 | 2.7 |
12 | 35 | Y. Al-Rajhi | Ford | Fiesta RRC | WRC2 | 2:58.8 | 13.5 | 0.5 |
13 | 84 | H. Paddon | Skoda | Fabia S2000 | WRC2 | 2:59.6 | 14.3 | 0.8 |
14 | 48 | A. Al-Kuwari | Ford | Fiesta RRC WRC2 | WRC2 | 3:03.9 | 18.6 | 4.3 |
15 | 86 | C. Garcia Fessman | Mitsubishi | Lancer Evo X | WRC2 | 3:09.4 | 24.1 | 5.5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |