Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:29.897 | 6 | ||
2 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 1:30.246 | 0.349 | 8 | |
3 | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 1:30.399 | 0.502 | 9 | |
4 | 99 | J. Lorenzo | Ducati | Ducati | 1:30.460 | 0.563 | 0.061 | 5 |
5 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:30.589 | 0.692 | 0.129 | 9 |
6 | 51 | M. Pirro | Ducati | Ducati | 1:30.764 | 0.867 | 0.175 | 7 |
7 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:30.848 | 0.951 | 0.084 | 9 |
8 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:30.857 | 0.960 | 0.009 | 8 |
9 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:30.961 | 1.064 | 0.104 | 9 |
10 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:30.972 | 1.075 | 0.011 | 9 |
11 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:31.044 | 1.147 | 0.072 | 7 |
12 | 43 | J. Miller | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:31.190 | 1.293 | 0.146 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Valencia / Valencia
Qualifying 2
