Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:32.569 | 12 | ||
2 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:32.898 | 0.329 | 12 | |
3 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:32.924 | 0.355 | 0.026 | 12 |
4 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:32.950 | 0.381 | 0.026 | 12 |
5 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:32.996 | 0.427 | 0.046 | 13 |
6 | 5 | J. Zarco | Pramac | Ducati | 1:33.088 | 0.519 | 0.092 | 13 |
7 | 44 | P. Espargaro | Honda | Honda | 1:33.228 | 0.659 | 0.140 | 13 |
8 | 27 | I. Lecuona | Tech3 | KTM | 1:33.270 | 0.701 | 0.042 | 13 |
9 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:33.326 | 0.757 | 0.056 | 11 |
10 | 46 | V. Rossi | Petronas SRT | Yamaha | 1:33.355 | 0.786 | 0.029 | 13 |
11 | 9 | D. Petrucci | Tech3 | KTM | 1:33.356 | 0.787 | 0.001 | 13 |
12 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 1:33.422 | 0.853 | 0.066 | 11 |
13 | 43 | J. Miller | Ducati | Ducati | 1:33.450 | 0.881 | 0.028 | 12 |
14 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:33.719 | 1.150 | 0.269 | 13 |
15 | 73 | A. Marquez | LCR | Honda | 1:33.809 | 1.240 | 0.090 | 12 |
16 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:33.891 | 1.322 | 0.082 | 13 |
17 | 88 | M. Oliveira | KTM | KTM | 1:33.957 | 1.388 | 0.066 | 10 |
18 | 31 | G. Gerloff | Petronas SRT | Yamaha | 1:34.134 | 1.565 | 0.177 | 13 |
19 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:34.144 | 1.575 | 0.010 | 11 |
20 | 23 | E. Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati | 1:34.186 | 1.617 | 0.042 | 13 |
21 | 10 | L. Marini | Esponsorama Racing | Ducati | 1:34.308 | 1.739 | 0.122 | 12 |
22 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:34.439 | 1.870 | 0.131 | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |