Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 2:04.923 | 17 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 2:05.500 | 0.577 | 19 | |
3 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 2:05.604 | 0.681 | 0.104 | 15 |
4 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 2:05.790 | 0.867 | 0.186 | 17 |
5 | 19 | A. Bautista | Aspar | Ducati | 2:05.833 | 0.910 | 0.043 | 15 |
6 | 99 | J. Lorenzo | Ducati | Ducati | 2:06.017 | 1.094 | 0.184 | 17 |
7 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 2:06.109 | 1.186 | 0.092 | 16 |
8 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 2:06.292 | 1.369 | 0.183 | 15 |
9 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 2:06.411 | 1.488 | 0.119 | 14 |
10 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 2:06.469 | 1.546 | 0.058 | 13 |
11 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 2:06.484 | 1.561 | 0.015 | 13 |
12 | 43 | J. Miller | Marc-VDS-Honda | Honda | 2:06.515 | 1.592 | 0.031 | 16 |
13 | 45 | S. Redding | Pramac | Ducati | 2:06.646 | 1.723 | 0.131 | 14 |
14 | 94 | J. Folger | Tech3 | Yamaha | 2:06.692 | 1.769 | 0.046 | 15 |
15 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | Ducati | 2:06.786 | 1.863 | 0.094 | 15 |
16 | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 2:06.824 | 1.901 | 0.038 | 14 |
17 | 53 | T. Rabat | Marc-VDS-Honda | Honda | 2:06.894 | 1.971 | 0.070 | 17 |
18 | 76 | L. Baz | Esponsorama Racing | Ducati | 2:07.127 | 2.204 | 0.233 | 17 |
19 | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 2:07.300 | 2.377 | 0.173 | 15 |
20 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 2:08.006 | 3.083 | 0.706 | 16 |
21 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 2:08.128 | 3.205 | 0.122 | 15 |
22 | 22 | S. Lowes | Aprilia | Aprilia | 2:08.292 | 3.369 | 0.164 | 16 |
23 | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 2:08.740 | 3.817 | 0.448 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
USA / Austin
1. Freies Training
