Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | J. Dixon | Kalex | 1:43.046 | 11 | ||
2 | 37 | P. Acosta | Kalex | 1:43.051 | 0.005 | 9 | |
3 | 18 | M. Gonzalez | Kalex | 1:43.225 | 0.179 | 0.174 | 7 |
4 | 14 | T. Arbolino | Kalex | 1:43.233 | 0.187 | 0.008 | 8 |
5 | 54 | F. Aldeguer | Boscoscuro | 1:43.275 | 0.229 | 0.042 | 10 |
6 | 22 | S. Lowes | Kalex | 1:43.329 | 0.283 | 0.054 | 12 |
7 | 13 | C. Vietti | Kalex | 1:43.360 | 0.314 | 0.031 | 12 |
8 | 40 | A. Canet | Kalex | 1:43.397 | 0.351 | 0.037 | 10 |
9 | 21 | A. Lopez | Boscoscuro | 1:43.629 | 0.583 | 0.232 | 14 |
10 | 12 | F. Salac | Kalex | 1:43.644 | 0.598 | 0.015 | 10 |
11 | 52 | J. Alcoba | Kalex | 1:43.719 | 0.673 | 0.075 | 9 |
12 | 35 | S. Chantra | Kalex | 1:43.726 | 0.680 | 0.007 | 12 |
13 | 64 | B. Bendsneyder | Kalex | 1:43.771 | 0.725 | 0.045 | 12 |
14 | 7 | B. Baltus | Kalex | 1:43.970 | 0.924 | 0.199 | 11 |
15 | 11 | S. Garcia | Kalex | 1:44.211 | 1.165 | 0.241 | 8 |
16 | 72 | B. Gomez | Kalex | 1:44.350 | 1.304 | 0.139 | 10 |
17 | 75 | A. Arenas | Kalex | 1:44.381 | 1.335 | 0.031 | 8 |
18 | 84 | Z. van den Goorbergh | Kalex | 1:44.538 | 1.492 | 0.157 | 7 |
19 | 15 | D. Binder | Kalex | 1:44.619 | 1.573 | 0.081 | 10 |
20 | 33 | R. Skinner | Kalex | 1:44.643 | 1.597 | 0.024 | 7 |
21 | 24 | M. Ramirez | Forward | 1:44.766 | 1.720 | 0.123 | 8 |
22 | 4 | S. Kelly | Kalex | 1:44.885 | 1.839 | 0.119 | 12 |
23 | 16 | J. Roberts | Kalex | 1:44.906 | 1.860 | 0.021 | 12 |
24 | 19 | L. Dalla Porta | Kalex | 1:45.108 | 2.062 | 0.202 | 9 |
25 | 3 | L. Tulovic | Kalex | 1:45.331 | 2.285 | 0.223 | 7 |
26 | 5 | K. Nozane | Kalex | 1:45.425 | 2.379 | 0.094 | 10 |
27 | 71 | D. Foggia | Kalex | 1:45.556 | 2.510 | 0.131 | 12 |
28 | 81 | J. Torres | Kalex | 1:47.847 | 4.801 | 2.291 | 11 |
NC | 17 | A. Escrig | Forward | keine Zeit | 1 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |