Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | W. Power | Penske | 1:01.602 | |
2 | 11 | T. Kanaan | Andretti Global | 1:01.879 | 0.277 |
3 | 9 | S. Dixon | Ganassi | 1:02.082 | 0.480 |
4 | 22 | J. Wilson | Dreyer Reinbold | 1:02.199 | 0.597 |
5 | 3 | H. Castroneves | Penske | 1:02.212 | 0.610 |
6 | 26 | M. Andretti | Andretti Global | 1:02.346 | 0.744 |
7 | 37 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | 1:01.898 | 0.296 |
8 | 77 | A. Tagliani | FAZZT Racing | 1:01.970 | 0.368 |
9 | 8 | E. Viso | KV Racing | 1:01.981 | 0.379 |
10 | 24 | M. Conway | Dreyer Reinbold | 1:02.043 | 0.441 |
11 | 5 | T. Sato | KV Racing | 1:02.420 | 0.818 |
12 | 06 | H. Mutoh | Newman/Haas Racing | 1:02.511 | 0.909 |
13 | 10 | D. Franchitti | Ganassi | 1:02.194 | 0.592 |
14 | 78 | S. de Silvestro | HVM Racing | 1:02.448 | 0.846 |
15 | 4 | D. Wheldon | Panther Racing | 1:02.255 | 0.653 |
16 | 67 | G. Rahal | Sarah Fisher Hartman Racing | 1:02.504 | 0.902 |
17 | 14 | V. Meira | A.J. Foyt Enterprises | 1:02.269 | 0.667 |
18 | 34 | M. Romancini | Conquest Racing | 1:02.736 | 1.134 |
19 | 6 | R. Briscoe | Penske | 1:02.320 | 0.718 |
20 | 32 | M. Moraes | KV Racing | 1:02.829 | 1.227 |
21 | 7 | D. Patrick | Andretti Global | 1:02.490 | 0.888 |
22 | 19 | A. Lloyd | Dale Coyne Racing | 1:03.479 | 1.877 |
23 | 2 | R. Matos | Luczo-Dragon Racing | 1:03.014 | 1.412 |
24 | 18 | M. Duno | Dale Coyne Racing | 1:08.506 | 6.904 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |