Formel-1-WM-Stand 1970
Konstrukteurswertung nach 13 von 13 Rennen
Pos. | Team/Motor | Pkt. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lotus/Ford | 59 | 2 | 3 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | S | A | 9 | A |
2. | Ferrari/Ferrari | 52 | A | A | A | 3 | 4 | - | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | (3) | 9 |
3. | March/Ford | 48 | 4 | 9 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | - | - | 6 | 4 | 2 | 3 |
4. | Brabham/Ford | 35 | 9 | A | 6 | 2 | - | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | A | - | A |
5. | McLaren/Ford | 35 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 1 | - | 4 | |
6. | Matra/Matra | 23 | 3 | A | 4 | 4 | 2 | 2 | A | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 |
7. | BRM/BRM | 23 | - | - | 1 | 9 | - | - | A | A | 3 | A | 3 | 6 | 1 |
8. | Surtees/Ford | 3 | A | - | A | A | 2 | 1 | - | ||||||
9. | De Tomaso/Ford | 0 | A | S | A | A | A | S | N | A | A | A | A | ||
10. | McLaren/Alfa Romeo | 0 | N | N | N | A | S | N | - | - | A | N | |||
11. | Bellasi/Ford | 0 | N | N | N | A | N | ||||||||
12. | Tyrrell/Ford | 0 | A | A | A |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
- | Zielankunft ohne Punkte |
A | alle Fahrer ausgefallen |
DQ | alle Fahrer disqualifiziert |
SV | Startverzicht aller Autos |
NQ | Alle Autos nicht qualifiziert |
Alle Autos nicht gemeldet |