Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 57 | 1:30:49.876 | - | 203,670 |
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 57 | +0:07.612 | +0:07.612 | 203,385 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 57 | +0:09.920 | +0:02.308 | 203,299 |
Anzeige | |||||||
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | 57 | +0:14.650 | +0:04.730 | 203,123 |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 57 | +0:16.407 | +0:01.757 | 203,058 |
+5 Sekunden | |||||||
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 57 | +0:16.585 | +0:00.178 | 203,052 |
7 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 57 | +0:26.185 | +0:09.600 | 202,696 |
8 | 63 | G. Russell | Mercedes | 57 | +0:34.789 | +0:08.604 | 202,378 |
9 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 57 | +0:37.107 | +0:02.318 | 202,292 |
10 | 31 | E. Ocon | Alpine | 57 | +0:39.746 | +0:02.639 | 202,195 |
11 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 57 | +0:40.789 | +0:01.043 | 202,156 |
12 | 10 | P. Gasly | Alpine | 57 | +0:44.958 | +0:04.169 | 202,003 |
13 | 81 | O. Piastri | McLaren | 57 | +0:49.756 | +0:04.798 | 201,827 |
14 | 24 | G. Zhou | Sauber | 57 | +0:49.979 | +0:00.223 | 201,819 |
15 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 57 | +0:50.956 | +0:00.977 | 201,783 |
16 | 77 | V. Bottas | Sauber | 57 | +0:52.356 | +0:01.400 | 201,732 |
17 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 57 | +0:55.173 | +0:02.817 | 201,628 |
+10 Sekunden | |||||||
18 | 23 | A. Albon | Williams | 57 | +1:16.091 | +0:20.918 | 200,865 |
19 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 57 | +1:24.683 | +0:08.592 | 200,553 |
+30 Sekunden | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | L. Sargeant | Williams | 27 | +29 Rnd. | +30 Rnd. | 203,394 |
Grund: Unfall | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |