Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1 | 0:18.535 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
2 | 4 | L. Norris | McLaren | 1 | 0:19.386 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1 | 0:18.521 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
4 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1 | 0:18.487 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
5 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1 | 0:18.504 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1 | 0:20.449 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
7 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1 | 0:20.811 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
8 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1 | 0:23.030 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
9 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1 | 0:22.209 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
10 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1 | 26:24.007 | Stehen bei Rot in der Pitlane |
11 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1 | 0:20.969 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
12 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1 | 0:20.523 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
13 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1 | 0:20.732 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
14 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1 | 0:21.256 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
15 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1 | 0:27.472 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
16 | 3 | D. Ricciardo | AlphaTauri | 1 | 26:16.725 | Stehen bei Rot in der Pitlane |
17 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1 | 0:34.261 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
18 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 2 | 23:22.632 | Stehen bei Rot in der Pitlane |
19 | 4 | L. Norris | McLaren | 2 | 23:24.611 | Stehen bei Rot in der Pitlane |
20 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 2 | 23:26.375 | Stehen bei Rot in der Pitlane |
21 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 2 | 23:28.154 | Stehen bei Rot in der Pitlane |
22 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 2 | 23:29.984 | Stehen bei Rot in der Pitlane |
23 | 63 | G. Russell | Mercedes | 2 | 23:30.984 | Stehen bei Rot in der Pitlane |
24 | 11 | S. Perez | Red Bull | 2 | 23:31.712 | Stehen bei Rot in der Pitlane |
25 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 2 | 23:33.704 | Stehen bei Rot in der Pitlane |
26 | 31 | E. Ocon | Alpine | 2 | 23:34.725 | Stehen bei Rot in der Pitlane |
27 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 2 | 23:35.420 | Stehen bei Rot in der Pitlane |
28 | 10 | P. Gasly | Alpine | 2 | 23:36.706 | Stehen bei Rot in der Pitlane |
29 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 2 | 23:38.156 | Stehen bei Rot in der Pitlane |
30 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 2 | 23:39.945 | Stehen bei Rot in der Pitlane |
31 | 2 | L. Sargeant | Williams | 2 | 23:41.207 | Stehen bei Rot in der Pitlane |
32 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 2 | 23:41.069 | Stehen bei Rot in der Pitlane |
33 | 81 | O. Piastri | McLaren | 2 | 0:38.489 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
34 | 3 | D. Ricciardo | AlphaTauri | 2 | 0:32.770 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
35 | 31 | E. Ocon | Alpine | 14 | 0:24.037 | |
36 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 15 | 0:23.953 | |
37 | 2 | L. Sargeant | Williams | 17 | 0:24.367 | |
38 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 18 | 0:23.571 | |
39 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 18 | 0:24.077 | |
40 | 63 | G. Russell | Mercedes | 19 | 0:23.730 | |
41 | 11 | S. Perez | Red Bull | 20 | 0:23.164 | |
42 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 21 | 0:24.401 | |
43 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 22 | 0:23.558 | |
44 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 25 | 0:24.204 | |
45 | 81 | O. Piastri | McLaren | 24 | 0:23.536 | |
46 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 26 | 0:23.557 | |
47 | 10 | P. Gasly | Alpine | 26 | 0:25.295 | |
48 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 26 | 0:27.114 | |
49 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 27 | 0:22.994 | |
50 | 4 | L. Norris | McLaren | 27 | 0:23.806 | |
51 | 3 | D. Ricciardo | AlphaTauri | 26 | 0:23.955 | |
52 | 31 | E. Ocon | Alpine | 31 | 0:24.406 | |
53 | 2 | L. Sargeant | Williams | 44 | 0:24.137 | |
54 | 63 | G. Russell | Mercedes | 45 | 0:23.962 | |
55 | 11 | S. Perez | Red Bull | 46 | 0:23.522 | |
56 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 46 | 0:24.074 | |
57 | 10 | P. Gasly | Alpine | 46 | 0:23.583 | |
58 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 46 | 0:23.841 | |
59 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 47 | 0:23.830 | |
60 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 51 | 0:23.704 | |
61 | 31 | E. Ocon | Alpine | 51 | 0:23.599 | |
62 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 52 | 0:25.294 | |
63 | 81 | O. Piastri | McLaren | 52 | 0:23.338 | |
64 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 55 | 0:23.453 | |
65 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 56 | 0:23.397 | |
66 | 3 | D. Ricciardo | AlphaTauri | 55 | 0:23.508 | |
67 | 4 | L. Norris | McLaren | 59 | 0:23.664 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |