Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 56 | 1:38:56.681 | - | 188,231 |
2 | 2 | M. Webber | Red Bull | 56 | +0:04.298 | +0:04.298 | 188,095 |
3 | 10 | L. Hamilton | Mercedes | 56 | +0:12.181 | +0:07.883 | 187,846 |
4 | 9 | N. Rosberg | Mercedes | 56 | +0:12.640 | +0:00.459 | 187,831 |
5 | 4 | F. Massa | Ferrari | 56 | +0:25.648 | +0:13.008 | 187,422 |
6 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 56 | +0:35.564 | +0:09.916 | 187,110 |
7 | 7 | K. Räikkönen | Lotus | 56 | +0:48.479 | +0:12.915 | 186,707 |
8 | 11 | N. Hülkenberg | Sauber | 56 | +0:53.044 | +0:04.565 | 186,564 |
9 | 6 | S. Perez | McLaren | 56 | +1:12.357 | +0:19.313 | 185,965 |
10 | 18 | J. Vergne | Toro Rosso | 56 | +1:27.124 | +0:14.767 | 185,509 |
11 | 17 | V. Bottas | Williams | 56 | +1:28.610 | +0:01.486 | 185,463 |
12 | 12 | E. Gutierrez | Sauber | 55 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 184,730 |
13 | 22 | J. Bianchi | Manor-Marussia | 55 | +1 Rnd. | +0:53.934 | 183,068 |
14 | 20 | C. Pic | Caterham | 55 | +1 Rnd. | +0:34.242 | 182,028 |
15 | 21 | G. van der Garde | Caterham | 55 | +1 Rnd. | +0:08.984 | 181,757 |
16 | 23 | M. Chilton | Manor-Marussia | 54 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 180,966 |
17 | 5 | J. Button | McLaren | 53 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 185,380 |
Aufgabe | |||||||
18 | 19 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 51 | +5 Rnd. | +2 Rnd. | 183,812 |
Auspuff | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 16 | P. Maldonado | Williams | 45 | +11 Rnd. | +6 Rnd. | 181,521 |
Grund: KERS | |||||||
- | 15 | A. Sutil | Force India | 27 | +29 Rnd. | +18 Rnd. | 175,336 |
Grund: Radmutter | |||||||
- | 14 | P. di Resta | Force India | 22 | +34 Rnd. | +5 Rnd. | 169,980 |
Grund: Radmutter | |||||||
- | 3 | F. Alonso | Ferrari | 1 | +55 Rnd. | +21 Rnd. | 159,334 |
Grund: Kollision/Frontflügel | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |