Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | L. Hamilton | McLaren | 1:26.714 | 6 | ||
2 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:26.869 | +0:00.155 | +0:00.155 | 6 |
3 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | 1:27.079 | +0:00.365 | +0:00.210 | 6 |
4 | 2 | F. Massa | Ferrari | 1:27.178 | +0:00.464 | +0:00.099 | 5 |
5 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.236 | +0:00.522 | +0:00.058 | 6 |
6 | 11 | J. Trulli | Toyota | 1:28.527 | +0:01.813 | +0:01.291 | 6 |
7 | 7 | N. Rosberg | Williams | 1:28.687 | +0:01.973 | +0:00.160 | 7 |
8 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | 1:29.041 | +0:02.327 | +0:00.354 | 6 |
9 | 12 | T. Glock | Toyota | 1:29.593 | +0:02.879 | +0:00.552 | 3 |
10 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
11 | 17 | R. Barrichello | Honda | 1:26.173 | 7 | ||
12 | 5 | F. Alonso | Renault | 1:26.188 | +0:00.015 | +0:00.015 | 5 |
13 | 16 | J. Button | Honda | 1:26.259 | +0:00.086 | +0:00.071 | 7 |
14 | 8 | K. Nakajima | Williams | 1:26.413 | +0:00.240 | +0:00.154 | 4 |
15 | 10 | M. Webber | Red Bull | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
16 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
17 | 21 | G. Fisichella | Force India | 1:27.207 | 9 | ||
18 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:27.446 | +0:00.239 | +0:00.239 | 10 |
19 | 20 | A. Sutil | Force India | 1:27.859 | +0:00.652 | +0:00.413 | 9 |
20 | 18 | T. Sato | Super Aguri | 1:28.208 | +0:01.000 | +0:00.349 | 9 |
21 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | 1:28.330 | +0:01.123 | +0:00.122 | 6 |
22 | 19 | A. Davidson | Super Aguri | 1:29.059 | +0:01.852 | +0:00.729 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:31.660 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Australien 2008 / Melbourne
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | L. Hamilton | McLaren | 1:26.714 | 6 | ||
2 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:26.869 | +0:00.155 | +0:00.155 | 6 |
3 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | 1:27.079 | +0:00.365 | +0:00.210 | 6 |
4 | 2 | F. Massa | Ferrari | 1:27.178 | +0:00.464 | +0:00.099 | 5 |
5 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.236 | +0:00.522 | +0:00.058 | 6 |
6 | 11 | J. Trulli | Toyota | 1:28.527 | +0:01.813 | +0:01.291 | 6 |
7 | 7 | N. Rosberg | Williams | 1:28.687 | +0:01.973 | +0:00.160 | 7 |
8 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | 1:29.041 | +0:02.327 | +0:00.354 | 6 |
9 | 12 | T. Glock | Toyota | 1:29.593 | +0:02.879 | +0:00.552 | 3 |
10 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
107-Prozent-Zeit | 1:32.784 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | L. Hamilton | McLaren | 1:25.187 | 5 | ||
2 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:25.315 | +0:00.128 | +0:00.128 | 6 |
3 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | 1:25.452 | +0:00.265 | +0:00.137 | 4 |
4 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.518 | +0:00.331 | +0:00.066 | 6 |
5 | 2 | F. Massa | Ferrari | 1:25.691 | +0:00.504 | +0:00.173 | 4 |
6 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:25.842 | +0:00.655 | +0:00.151 | 6 |
7 | 7 | N. Rosberg | Williams | 1:26.059 | +0:00.872 | +0:00.217 | 8 |
8 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | 1:26.063 | +0:00.876 | +0:00.004 | 6 |
9 | 11 | J. Trulli | Toyota | 1:26.101 | +0:00.914 | +0:00.038 | 5 |
10 | 12 | T. Glock | Toyota | 1:26.164 | +0:00.977 | +0:00.063 | 5 |
11 | 17 | R. Barrichello | Honda | 1:26.173 | +0:00.986 | +0:00.009 | 7 |
12 | 5 | F. Alonso | Renault | 1:26.188 | +0:01.000 | +0:00.015 | 5 |
13 | 16 | J. Button | Honda | 1:26.259 | +0:01.072 | +0:00.071 | 7 |
14 | 8 | K. Nakajima | Williams | 1:26.413 | +0:01.226 | +0:00.154 | 4 |
15 | 10 | M. Webber | Red Bull | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
16 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
107-Prozent-Zeit | 1:31.150 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | 1:25.664 | 3 | ||
2 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.960 | +0:00.296 | +0:00.296 | 4 |
3 | 2 | F. Massa | Ferrari | 1:25.994 | +0:00.330 | +0:00.034 | 3 |
4 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:26.103 | +0:00.439 | +0:00.109 | 3 |
5 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:26.140 | +0:00.476 | +0:00.037 | 3 |
6 | 7 | N. Rosberg | Williams | 1:26.295 | +0:00.631 | +0:00.155 | 6 |
7 | 17 | R. Barrichello | Honda | 1:26.369 | +0:00.705 | +0:00.074 | 6 |
8 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | 1:26.381 | +0:00.717 | +0:00.012 | 6 |
9 | 11 | J. Trulli | Toyota | 1:26.427 | +0:00.763 | +0:00.046 | 6 |
10 | 22 | L. Hamilton | McLaren | 1:26.572 | +0:00.908 | +0:00.145 | 3 |
11 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:26.702 | +0:01.038 | +0:00.130 | 10 |
12 | 16 | J. Button | Honda | 1:26.712 | +0:01.048 | +0:00.010 | 6 |
13 | 8 | K. Nakajima | Williams | 1:26.891 | +0:01.227 | +0:00.179 | 9 |
14 | 5 | F. Alonso | Renault | 1:26.907 | +0:01.243 | +0:00.016 | 5 |
15 | 10 | M. Webber | Red Bull | 1:26.914 | +0:01.250 | +0:00.007 | 6 |
16 | 12 | T. Glock | Toyota | 1:26.919 | +0:01.255 | +0:00.005 | 9 |
17 | 21 | G. Fisichella | Force India | 1:27.207 | +0:01.543 | +0:00.288 | 9 |
18 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:27.446 | +0:01.782 | +0:00.239 | 10 |
19 | 20 | A. Sutil | Force India | 1:27.859 | +0:02.195 | +0:00.413 | 9 |
20 | 18 | T. Sato | Super Aguri | 1:28.208 | +0:02.544 | +0:00.349 | 9 |
21 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | 1:28.330 | +0:02.666 | +0:00.122 | 6 |
22 | 19 | A. Davidson | Super Aguri | 1:29.059 | +0:03.395 | +0:00.729 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:31.660 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |