Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 55 | 1:38:30.175 | - | 185,998 |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 55 | +0:08.271 | +0:08.271 | 185,738 |
3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 55 | +0:19.430 | +0:11.159 | 185,388 |
Anzeige | |||||||
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 55 | +0:43.735 | +0:24.305 | 184,631 |
5 | 11 | S. Perez | Force India | 55 | +1:03.952 | +0:20.217 | 184,006 |
6 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 55 | +1:05.010 | +0:01.058 | 183,974 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 55 | +1:33.618 | +0:28.608 | 183,097 |
8 | 19 | F. Massa | Williams | 55 | +1:37.751 | +0:04.133 | 182,971 |
9 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 55 | +1:38.201 | +0:00.450 | 182,958 |
10 | 26 | D. Kwjat | Red Bull | 55 | +1:42.371 | +0:04.170 | 182,831 |
11 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 55 | +1:43.525 | +0:01.154 | 182,796 |
12 | 22 | J. Button | McLaren | 54 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 181,704 |
13 | 77 | V. Bottas | Williams | 54 | +1 Rnd. | +0:00.471 | 181,690 |
14 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 54 | +1 Rnd. | +0:01.910 | 181,632 |
15 | 12 | F. Nasr | Sauber | 54 | +1 Rnd. | +0:03.942 | 181,511 |
16 | 33 | M. Verstappen | Toro Rosso | 54 | +1 Rnd. | +0:02.962 | 181,421 |
mit 25 Sekunden Strafe | |||||||
17 | 14 | F. Alonso | McLaren | 53 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 177,801 |
18 | 28 | W. Stevens | Manor-Marussia | 53 | +2 Rnd. | +0:36.483 | 176,719 |
19 | 98 | R. Merhi | Manor-Marussia | 52 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 174,624 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 13 | P. Maldonado | Lotus | 0 | +55 Rnd. | +52 Rnd. | - |
Grund: Kollision | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |