Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | P. Maldonado | Williams | 66 | 1:39:09.145 | - | 185,838 |
2 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 66 | +0:03.195 | +0:03.195 | 185,738 |
3 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 66 | +0:03.884 | +0:00.689 | 185,716 |
4 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 66 | +0:14.799 | +0:10.915 | 185,376 |
5 | 14 | K. Kobayashi | Sauber | 66 | +1:04.641 | +0:49.842 | 183,840 |
6 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 66 | +1:07.576 | +0:02.935 | 183,750 |
7 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 66 | +1:17.919 | +0:10.343 | 183,435 |
8 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 66 | +1:18.140 | +0:00.221 | 183,428 |
9 | 3 | J. Button | McLaren | 66 | +1:25.246 | +0:07.106 | 183,212 |
10 | 12 | N. Hülkenberg | Force India | 65 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 183,003 |
11 | 2 | M. Webber | Red Bull | 65 | +1 Rnd. | +0:00.219 | 182,997 |
12 | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 65 | +1 Rnd. | +0:06.173 | 182,807 |
13 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 65 | +1 Rnd. | +0:04.866 | 182,658 |
14 | 11 | P. di Resta | Force India | 65 | +1 Rnd. | +0:04.693 | 182,514 |
15 | 6 | F. Massa | Ferrari | 65 | +1 Rnd. | +0:01.387 | 182,472 |
16 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 65 | +1 Rnd. | +0:24.007 | 181,740 |
17 | 21 | W. Petrow | Caterham | 65 | +1 Rnd. | +0:15.151 | 181,282 |
18 | 24 | T. Glock | Manor-Marussia | 64 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 179,769 |
19 | 22 | P. de la Rosa | HRT | 63 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 176,289 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15 | S. Perez | Sauber | 37 | +29 Rnd. | +26 Rnd. | 180,353 |
Grund: Antriebswelle | |||||||
- | 25 | C. Pic | Manor-Marussia | 35 | +31 Rnd. | +2 Rnd. | 176,095 |
Grund: Antriebswelle | |||||||
- | 23 | N. Karthikeyan | HRT | 22 | +44 Rnd. | +13 Rnd. | 173,909 |
Grund: Radmutter defekt | |||||||
- | 19 | B. Senna | Williams | 12 | +54 Rnd. | +10 Rnd. | 178,706 |
Grund: Kollision mit Schumacher | |||||||
- | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 12 | +54 Rnd. | +0:00.539 | 178,621 |
Grund: Kollision mit Senna | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |