Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | N. Terol | Aprilia | 39:51.815 | 20 | ||
2 | 5 | J. Zarco | Derbi | 0.167 | 20 | ||
3 | 25 | M. Vinales | Aprilia | 8.379 | 8.212 | 20 | |
4 | 7 | E. Vazquez | Derbi | 8.491 | 0.112 | 20 | |
5 | 55 | H. Faubel | Aprilia | 8.594 | 0.103 | 20 | |
6 | 39 | L. Salom | Aprilia | 22.908 | 14.314 | 20 | |
7 | 33 | S. Gadea | Aprilia | 23.989 | 1.081 | 20 | |
8 | 44 | M. Oliveira | Aprilia | 40.138 | 16.149 | 20 | |
9 | 23 | A. Moncayo | Aprilia | 40.767 | 0.629 | 20 | |
10 | 84 | J. Kornfeil | Aprilia | 41.198 | 0.431 | 20 | |
11 | 77 | M. Schrötter | Mahindra | 41.255 | 0.057 | 20 | |
12 | 11 | S. Cortese | Aprilia | 43.999 | 2.744 | 20 | |
Strafe: +20 Sek. | |||||||
13 | 15 | S. Grotzkyj | Aprilia | 46.172 | 2.173 | 20 | |
14 | 53 | J. Iwema | Aprilia | 58.976 | 12.804 | 20 | |
15 | 52 | D. Kent | Aprilia | 59.725 | 0.749 | 20 | |
16 | 10 | A. Masbou | KTM | 60.127 | 0.402 | 20 | |
17 | 17 | T. Mackenzie | Aprilia | 60.227 | 0.100 | 20 | |
18 | 63 | Z. Khairuddin | Derbi | 68.245 | 8.018 | 20 | |
19 | 95 | M. Popov | Aprilia | 70.593 | 2.348 | 20 | |
20 | 19 | A. Tonucci | Aprilia | 73.662 | 3.069 | 20 | |
21 | 43 | F. Mauriello | Aprilia | 83.949 | 10.287 | 20 | |
22 | 31 | N. Ajo | Aprilia | 98.811 | 14.862 | 20 | |
23 | 30 | G. Pedone | Aprilia | 113.144 | 14.333 | 20 | |
DNF | 3 | L. Morciano | Aprilia | 1 Runde | 19 | ||
DNF | 74 | K. Calia | Aprilia | 1 | 19 | ||
DNF | 94 | J. Folger | Aprilia | 3 | 17 | ||
DNF | 99 | D. Webb | Mahindra | 11 | 9 | ||
DNF | 56 | P. Sebestyen | KTM | 11 | 9 | ||
DNF | 96 | L. Rossi | Aprilia | 13 | 7 | ||
DNF | 36 | J. Perello | Aprilia | 13 | 7 | ||
DNF | 50 | S. Fagerhaug | Aprilia | 13 | 7 | ||
DNF | 88 | M. Parziani | Aprilia | 14 | 6 | ||
DNF | 26 | A. Martin | Aprilia | 19 | 1 | ||
DNF | 21 | H. Stafford | Aprilia | 19 | 1 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |