Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | R. Verschoor | Trident | 1:10:08.415 | 17 | ||
2 | 1 | V. Martins | ART Grand Prix | 1:10:08.748 | 0.333 | 0.333 | 17 |
3 | 4 | A. Antonelli | Prema Racing | 1:10:08.982 | 0.567 | 0.234 | 17 |
4 | 10 | G. Bortoleto | Invicta Racing | 1:10:09.234 | 0.819 | 0.252 | 17 |
5 | 24 | J. Dürksen | AIX Racing | 1:10:09.417 | 1.002 | 0.183 | 17 |
6 | 17 | P. Aron | Hitech Pulse-Eight | 1:10:09.627 | 1.212 | 0.210 | 17 |
7 | 2 | L. Browning | ART Grand Prix | 1:10:09.766 | 1.351 | 0.139 | 17 |
8 | 7 | J. Crawford | DAMS Lucas Oil | 1:10:09.883 | 1.468 | 0.117 | 17 |
9 | 11 | D. Hauger | MP Motorsport | 1:10:10.325 | 1.910 | 0.442 | 17 |
10 | 23 | C. Mansell | Trident | 1:10:10.578 | 2.163 | 0.253 | 17 |
11 | 14 | E. Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | 1:10:11.068 | 2.653 | 0.490 | 17 |
12 | 16 | A. Cordeel | Hitech Pulse-Eight | 1:10:11.763 | 3.348 | 0.695 | 17 |
13 | 6 | R. Miyata | Rodin Motorsport | 1:10:11.806 | 3.391 | 0.043 | 17 |
14 | 20 | I. Hadjar | Campos Racing | 1:10:12.542 | 4.127 | 0.736 | 17 |
15 | 5 | Z. Maloney | Rodin Motorsport | 1:10:50.597 | 42.182 | 38.055 | 17 |
DNF | 3 | G. Mini | Prema Racing | 1:02:42.155 | 14 | ||
DNF | 8 | J. Correa | DAMS Lucas Oil | 44:26.111 | 5 | ||
DNF | 9 | K. Maini | Invicta Racing | 0:00.000 | 0 | ||
DNF | 12 | O. Goethe | MP Motorsport | 0:00.000 | 0 | ||
DNF | 15 | R. Villagomez | Van Amersfoort Racing | 0:00.000 | 0 | ||
DNF | 21 | J. Marti | Campos Racing | 0:00.000 | 0 | ||
DNF | 25 | N. Koolen | AIX Racing | 0:00.000 | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aserbaidschan / Baku
Hauptrennen
