GBR  Großbritannien / Silverstone

Training 3

Pos. Nr. Fahrer Motor Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 48 I. Ortola KTM 2:31.106 11
2 53 D. Öncü KTM 2:31.373 0.267 11
3 24 T. Suzuki Honda 2:31.499 0.393 0.126 9
4 20 L. Fellon KTM 2:31.550 0.444 0.051 11
5 82 S. Nepa KTM 2:31.746 0.640 0.196 10
6 44 D. Munoz KTM 2:31.797 0.691 0.051 9
7 43 X. Artigas CFMoto 2:31.820 0.714 0.023 11
8 63 S. Azman KTM 2:32.248 1.142 0.428 10
9 66 J. Kelso CFMoto 2:32.446 1.340 0.198 10
10 80 D. Alonso GasGas 2:32.624 1.518 0.178 11
11 5 J. Masia Honda 2:32.766 1.660 0.142 6
12 55 R. Fenati Honda 2:33.072 1.966 0.306 9
13 71 A. Sasaki Husqvarna 2:33.089 1.983 0.017 11
14 7 F. Farioli KTM 2:33.754 2.648 0.665 11
15 19 S. Ogden Honda 2:33.881 2.775 0.127 8
16 38 D. Salvador KTM 2:33.894 2.788 0.013 10
17 18 M. Bertelle Honda 2:33.941 2.835 0.047 11
18 6 R. Yamanaka GasGas 2:33.973 2.867 0.032 9
19 72 T. Furusato Honda 2:34.433 3.327 0.460 11
20 54 R. Rossi Honda 2:34.443 3.337 0.010 11
21 10 D. Moreira KTM 2:34.656 3.550 0.213 8
22 64 M. Aji Honda 2:34.895 3.789 0.239 11
23 95 C. Veijer Husqvarna 2:35.114 4.008 0.219 11
24 99 J. Rueda KTM 2:35.556 4.450 0.442 10
25 96 D. Holgado KTM 2:36.360 5.254 0.804 3
26 27 K. Toba Honda 2:36.837 5.731 0.477 11
27 70 J. Whatley Honda 2:37.378 6.272 0.541 9
NQ 22 A. Carrasco KTM 2:41.322 10.216 3.944 11
Pos. = Position, Rnd. = Runden