JPN  Japan / Motegi

Training 3

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 35 S. Chantra Kalex 1:49.978 12
2 79 A. Ogura Kalex 1:50.255 0.277 10
3 37 P. Acosta Kalex 1:50.382 0.404 0.127 12
4 22 S. Lowes Kalex 1:50.486 0.508 0.104 13
5 54 F. Aldeguer Boscoscuro 1:50.586 0.608 0.100 14
6 16 J. Roberts Kalex 1:50.628 0.650 0.042 13
7 24 M. Ramirez Kalex 1:50.646 0.668 0.018 12
8 14 T. Arbolino Kalex 1:50.676 0.698 0.030 11
9 18 M. Gonzalez Kalex 1:50.730 0.752 0.054 12
10 11 S. Garcia Kalex 1:50.739 0.761 0.009 12
11 71 D. Foggia Kalex 1:50.849 0.871 0.110 12
12 7 B. Baltus Kalex 1:50.894 0.916 0.045 13
13 12 F. Salac Kalex 1:50.926 0.948 0.032 13
14 64 B. Bendsneyder Kalex 1:50.943 0.965 0.017 13
15 96 J. Dixon Kalex 1:50.997 1.019 0.054 10
16 40 A. Canet Kalex 1:51.020 1.042 0.023 12
17 75 A. Arenas Kalex 1:51.076 1.098 0.056 11
18 21 A. Lopez Boscoscuro 1:51.183 1.205 0.107 11
19 84 Z. van den Goorbergh Kalex 1:51.201 1.223 0.018 12
20 52 J. Alcoba Kalex 1:51.281 1.303 0.080 12
21 23 T. Hada Kalex 1:51.468 1.490 0.187 12
22 5 K. Nozane Kalex 1:51.544 1.566 0.076 12
23 28 I. Guevara Kalex 1:51.650 1.672 0.106 11
24 15 D. Binder Kalex 1:51.673 1.695 0.023 12
25 33 R. Skinner Kalex 1:51.891 1.913 0.218 13
26 4 S. Kelly Forward 1:51.992 2.014 0.101 11
27 9 M. Casadei Kalex 1:52.404 2.426 0.412 9
28 72 B. Gomez Kalex 1:52.417 2.439 0.013 16
29 8 S. Agius Kalex 1:52.709 2.731 0.292 14
30 67 A. Surra Forward 1:53.107 3.129 0.398 2
Pos. = Position, Rnd. = Runden