IND  Indien / Noida

Training 3

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 18 M. Gonzalez Kalex 1:51.608 13
2 37 P. Acosta Kalex 1:51.725 0.117 12
3 13 C. Vietti Kalex 1:51.887 0.279 0.162 13
4 16 J. Roberts Kalex 1:51.901 0.293 0.014 15
5 21 A. Lopez Boscoscuro 1:51.919 0.311 0.018 14
6 79 A. Ogura Kalex 1:51.988 0.380 0.069 13
7 12 F. Salac Kalex 1:52.009 0.401 0.021 12
8 71 D. Foggia Kalex 1:52.012 0.404 0.003 12
9 22 S. Lowes Kalex 1:52.111 0.503 0.099 15
10 24 M. Ramirez Kalex 1:52.121 0.513 0.010 14
11 96 J. Dixon Kalex 1:52.123 0.515 0.002 7
12 52 J. Alcoba Kalex 1:52.136 0.528 0.013 13
13 35 S. Chantra Kalex 1:52.190 0.582 0.054 12
14 84 Z. van den Goorbergh Kalex 1:52.192 0.584 0.002 13
15 14 T. Arbolino Kalex 1:52.199 0.591 0.007 12
16 28 I. Guevara Kalex 1:52.265 0.657 0.066 13
17 40 A. Canet Kalex 1:52.309 0.701 0.044 12
18 64 B. Bendsneyder Kalex 1:52.357 0.749 0.048 12
19 72 B. Gomez Kalex 1:52.459 0.851 0.102 13
20 3 L. Tulovic Kalex 1:52.507 0.899 0.048 8
21 11 S. Garcia Kalex 1:52.522 0.914 0.015 14
22 33 R. Skinner Kalex 1:52.573 0.965 0.051 14
23 23 T. Hada Kalex 1:52.654 1.046 0.081 12
24 7 B. Baltus Kalex 1:52.671 1.063 0.017 13
25 15 D. Binder Kalex 1:52.703 1.095 0.032 13
26 54 F. Aldeguer Boscoscuro 1:52.712 1.104 0.009 14
27 4 S. Kelly Forward 1:52.985 1.377 0.273 14
28 75 A. Arenas Kalex 1:53.330 1.722 0.345 12
29 67 A. Surra Forward 1:53.628 2.020 0.298 11
30 5 K. Nozane Kalex 1:53.723 2.115 0.095 12
Pos. = Position, Rnd. = Runden