Aktuelle Bildergalerien
| FIA-GT-Serie in Zolder | (14) |
| ALMS: Laguna Seca | (174) |
| FIA-GT-Serie in Nogaro | (13) |
| ALMS: Petit Le Mans | (51) |
| LMS: Silverstone | (144) |
| Weitere Fotos |
ANZEIGE
Community
Forum
Zum Forum
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Motorsport-Newsletter
Motorsport-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Motorsport-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Portugal / Estoril
FIA WTCC
Test
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 11.07.2008 |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 16:00 Uhr |
| Ortszeit | 15:00 Uhr |
| Teilnehmer | 25 |
| Wetter | bewölkt mit Schauern |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:47.997 | 14 | ||
| 2 | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 1:48.362 | 0.365 | 14 | |
| 3 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:48.397 | 0.400 | 0.035 | 14 |
| 4 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 1:48.405 | 0.408 | 0.008 | 13 |
| 5 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 1:48.423 | 0.426 | 0.018 | 11 |
| 6 | 18 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:48.523 | 0.526 | 0.100 | 11 |
| 7 | 5 | F. Porteiro | BMW | 320si | 1:48.785 | 0.788 | 0.262 | 14 |
| 8 | 15 | J. Thompson | Honda | Accord Euro R | 1:48.913 | 0.916 | 0.128 | 11 |
| 9 | 10 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 1:48.980 | 0.983 | 0.067 | 12 |
| 10 | 6 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 1:48.985 | 0.988 | 0.005 | 12 |
| 11 | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 1:48.985 | 0.988 | 0.000 | 14 |
| 12 | 12 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 1:49.031 | 1.034 | 0.046 | 14 |
| 13 | 11 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:49.090 | 1.093 | 0.059 | 13 |
| 14 | 31 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:49.118 | 1.121 | 0.028 | 13 |
| 15 | 9 | J. Gené | SEAT | Leon TDI | 1:49.148 | 1.151 | 0.030 | 13 |
| 16 | 20 | T. Coronel | SEAT | Leon | 1:49.152 | 1.155 | 0.004 | 13 |
| 17 | 23 | P. Corthals | SEAT | Leon | 1:49.551 | 1.554 | 0.399 | 11 |
| 18 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:49.689 | 1.692 | 0.138 | 14 |
| 19 | T. Boardman | Seat | Leon | 1:50.689 | 2.692 | 1.000 | 12 | |
| 20 | 42 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:51.032 | 3.035 | 0.343 | 14 |
| 21 | 29 | J. van Lagen | Lada | 110 | 1:51.153 | 3.156 | 0.121 | 13 |
| 22 | 16 | O. Tielemans | BMW | 320si | 1:51.433 | 3.436 | 0.280 | 14 |
| 23 | K. Poulsen | BMW | 320si | 1:51.840 | 3.843 | 0.407 | 14 | |
| 24 | 28 | V. Shapovalov | Lada | 110 | 1:52.236 | 4.239 | 0.396 | 12 |
| 25 | 13 | I. Okyay | BMW | 320si | 1:53.153 | 5.156 | 0.917 | 12 |







