Aktuelle Bildergalerien
| FIA-GT-Serie in Zolder | (14) |
| ALMS: Laguna Seca | (174) |
| FIA-GT-Serie in Nogaro | (13) |
| ALMS: Petit Le Mans | (51) |
| LMS: Silverstone | (144) |
| Weitere Fotos |
ANZEIGE
Community
Forum
Zum Forum
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Motorsport-Newsletter
Motorsport-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Motorsport-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Frankreich / Pau
FIA WTCC
Qualifying
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 31.05.2008 |
| Fotos | WTCC in Pau |
| Startzeit | 15:35 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 25 |
| Wetter | bewölkt |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:21.960 | 21 | ||
| 2 | 12 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 1:21.980 | 0.020 | 21 | |
| 3 | 9 | J. Gené | SEAT | Leon TDI | 1:22.276 | 0.316 | 0.296 | 16 |
| 4 | 11 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:22.449 | 0.489 | 0.173 | 22 |
| 5 | 10 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 1:22.494 | 0.534 | 0.045 | 19 |
| 6 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 1:22.511 | 0.551 | 0.017 | 15 |
| 7 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:22.679 | 0.719 | 0.168 | 23 |
| 8 | 6 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 1:22.790 | 0.830 | 0.111 | 15 |
| 9 | 18 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:22.826 | 0.866 | 0.036 | 24 |
| 10 | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 1:22.848 | 0.888 | 0.022 | 22 |
| 11 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 1:23.046 | 1.086 | 0.198 | 9 |
| 12 | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 1:23.048 | 1.088 | 0.002 | 21 |
| 13 | 20 | T. Coronel | SEAT | Leon | 1:23.106 | 1.146 | 0.058 | 20 |
| 14 | 15 | J. Thompson | Honda | Accord Euro R | 1:23.209 | 1.249 | 0.103 | 16 |
| 15 | 5 | F. Porteiro | BMW | 320si | 1:23.255 | 1.295 | 0.046 | 23 |
| 16 | 38 | O. Nogués Farré | SEAT | Leon | 1:23.652 | 1.692 | 0.397 | 21 |
| 17 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:23.817 | 1.857 | 0.165 | 23 |
| 18 | 42 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:24.273 | 2.313 | 0.456 | 17 |
| 19 | 23 | P. Corthals | SEAT | Leon | 1:24.348 | 2.388 | 0.075 | 18 |
| 20 | 33 | L. Cazenave | BMW | 320si | 1:24.410 | 2.450 | 0.062 | 23 |
| 21 | 31 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:25.310 | 3.350 | 0.900 | 5 |
| 22 | 43 | A. Romanov | BMW | 320si | 1:26.169 | 4.209 | 0.859 | 21 |
| 23 | 29 | J. van Lagen | Lada | 110 | 1:26.685 | 4.725 | 0.516 | 16 |
| 24 | 28 | V. Shapovalov | Lada | 110 | 1:28.812 | 6.852 | 2.127 | 12 |
| 25 | 13 | I. Okyay | BMW | 320si | 1:30.425 | 8.465 | 1.613 | 2 |







