Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Rdn. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | K. Kobayashi | ASM Formule 3 | Dallara | F305 | Mercedes | 16 | 1:33.323 | |
2 | 2 | R. Grosjean | ASM Formule 3 | Dallara | F305 | Mercedes | 16 | 1:33.344 | |
3 | 10 | Y. Clairay | Signature Plus | Dallara | F305 | Mercedes | 17 | 1:33.453 | |
4 | 7 | S. Buemi | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 17 | 1:33.487 | |
5 | 4 | J. Jakes | Manor Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 16 | 1:33.682 | |
6 | 3 | F. Mailleux | Manor Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 17 | 1:33.737 | |
7 | 22 | Y. Buurman | Manor Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 17 | 1:33.808 | |
8 | 16 | R. van der Zande | Prema Racing | Dallara | F306 | Mercedes | 17 | 1:33.818 | |
9 | 23 | D. Clos | Signature Plus | Dallara | F305 | Mercedes | 16 | 1:34.012 | |
10 | 6 | F. Salaquarda | HBR Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 17 | 1:34.160 | |
11 | 9 | J. Vernay | Signature Plus | Dallara | F306 | Mercedes | 16 | 1:34.232 | |
12 | 21 | C. Allemann | Manor Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 16 | 1:34.361 | |
13 | 20 | T. Dillmann | ASM Formule 3 | Dallara | F307 | Mercedes | 15 | 1:34.487 | |
14 | 19 | N. Hülkenberg | ASM Formule 3 | Dallara | F305 | Mercedes | 17 | 1:33.936 | |
Strafe: +5 Pos. | |||||||||
15 | 12 | T. Sandtler | Jo Zeller Racing | Dallara | F306 | Mercedes | 15 | 1:34.666 | |
16 | 8 | E. Piscopo | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 17 | 1:34.711 | |
17 | 18 | M. Patrizi | Prema Racing | Dallara | F306 | Mercedes | 17 | 1:34.798 | |
18 | 26 | H. Schlegelmilch | HS Technik Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 15 | 1:34.897 | |
19 | 24 | E. Mortara | Signature Plus | Dallara | F305 | Mercedes | 16 | 1:34.460 | |
Strafe: +5 Pos. | |||||||||
20 | 41 | M. Devaney | Ultimate Motorsport | Mygale | F3 | Mercedes | 15 | 1:34.939 | |
21 | 40 | E. Guerrieri | Ultimate Motorsport | Mygale | F3 | Mercedes | 13 | 1:34.946 | |
22 | 28 | M. Holzer | AM-Holzer Rennsport | Dallara | F305 | Opel | 17 | 1:35.293 | |
23 | 5 | S. Afanassjew | HBR Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 17 | 1:35.439 | |
24 | 30 | B. Shaaban | HBR Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 18 | 1:35.257 | |
Strafe: +5 Pos. | |||||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |